Carlisle FoodService Products

Top Notch® Food Pan Banded Packs

Top Notch® Food Pan Banded Packs

“Easy Lift Spoon Notches” at each end of the food pan for easy removal from steam tables and recessed counters. Just place the end of a spoon or other utensil under the reinforced notch, lift, and remove food pan.

  • This easy lift notch reduces direct hand-to-food contact for greater food safety
  • Top Notch Food Pans meet specifications for use in food bars and steam tables
Product Description Pack Size Case Case List Price1
Pack Weight Cube Weight Cube
Polycarbonate Food Pans
2-1/2" Half Size PC Food Pan 3 2st 5.65lb0.56ft³2.56kg0.02 $47.49
4" Half Size PC Food Pan 3 2st 7.60lb0.89ft³3.45kg0.03 $57.27
6" Half Size PC Food Pan 3 2st 9.50lb1.28ft³4.31kg0.04 $73.69
2-1/2" Third Size PC Food Pan 3 2st 4.45lb0.46ft³2.02kg0.01 $34.64
4" Third Size PC Food Pan 3 2st 5.95lb0.73ft³2.70kg0.02 $47.49
6" Third Size PC Food Pan 3 2st 7.15lb0.88ft³3.24kg0.02 $55.58
2-1/2" Quarter Size PC Food Pan 3 2st 3.65lb0.36ft³1.66kg0.01 $35.04
4" Quarter Size PC Food Pan 3 2st 4.65lb0.55ft³2.11kg0.02 $41.22
6" Quarter Size PC Food Pan 3 2st 6.10lb0.69ft³2.77kg0.02 $47.49
2-1/2" Sixth Size PC Food Pan 3 2st 2.35lb0.26ft³1.07kg0.01 $25.31
4" Sixth Size PC Food Pan 3 2st 3.10lb0.35ft³1.41kg0.01 $28.51
6" Sixth Size PC Food Pan 3 2st 3.80lb0.45ft³1.72kg0.01 $38.76
2-1/2" Ninth PC Food Pan 3 2st 5.65lb0.56ft³2.56kg0.02 $25.64
4" Ninth PC Food Pan 3 2st 2.30lb0.22ft³1.04kg0.01 $31.47
High Heat Food Pans
2-1/2" Half Size HH Food Pan 3 2st 5.90lb0.57ft³2.68kg0.02 $118.73
4" Half Size HH Food Pan 3 2st 8.00lb0.89ft³3.63kg0.03 $146.53
6" Half Size HH Food Pan 3 2st 9.95lb1.27ft³4.51kg0.04 $197.51
2-1/2" Third Size HH Food Pan 3 2st 4.65lb0.46ft³2.11kg0.01 $88.89
4" Third Size HH Food Pan 3 2st 5.95lb0.73ft³2.70kg0.02 $114.78
6" Third Size HH Food Pan 3 2st 7.50lb0.89ft³3.40kg0.03 $156.53
2-1/2" Quarter Size HH Food Pan 3 2st 3.80lb0.36ft³1.72kg0.01 $76.62
4" Quarter Size HH Food Pan 3 2st 4.75lb0.55ft³2.15kg0.02 $94.67
6" Quarter Size HH Food Pan 3 2st 6.10lb0.69ft³2.77kg0.02 $121.11
2-1/2" Sixth Size HH Food Pan 3 2st 2.31lb0.26ft³1.05kg0.01 $59.73
4" Sixth Size HH Food Pan 3 2st 3.25lb0.40ft³1.47kg0.01 $72.11
6" Sixth Size HH Food Pan 3 2st 4.05lb0.45ft³1.84kg0.01 $88.09
2-1/2" Ninth Size HH Food Pan 3 2st 1.95lb0.20ft³0.88kg0.01 $44.87
4" Ninth Size HH Food Pan 3 2st 2.45lb0.26ft³1.11kg0.01 $52.49
  1. Carlisle suggested domestic U.S. list prices shown, dealer prices vary.