Stainless Steel Bains Marie

- Heavy gauge 18-8 stainless steel
- Ideal for serving, storing, and preparing foods, sauces, and dressings
- Easy clean, satin finish
- Smooth rounded edges
- Optional covers have recessed handles to allow stacking of covered containers
| Product | Description | Case | Case | Height | Diameter | Capacity | Depth | List Price1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||||
| Bain Maries | |||||||||||||||
607901![]() | 1-1/4 qt Bains Marie | 6ea | 7.00lb | 0.27ft³ | 3.18kg | 0.01m³ | 5.75in | 14.61cm | 4.13in | 10.49cm | 1.25qt | 1.18l | 5.75in | 14.61cm | $23.18ea |
607902![]() | 2 qt Bains Marie | 6ea | 8.00lb | 0.44ft³ | 3.63kg | 0.01m³ | 6.75in | 17.14cm | 4.88in | 12.40cm | 2.00qt | 1.89l | 6.75in | 17.14cm | $28.29ea |
607904![]() | 4-1/4 qt Bains Marie | 6ea | 7.80lb | 0.81ft³ | 3.54kg | 0.02m³ | 7.63in | 19.38cm | 6.50in | 16.51cm | 4.25qt | 4.02l | 7.63in | 19.38cm | $48.00ea |
607908![]() | 8-1/4 qt Bains Marie | 6ea | 13.60lb | 1.37ft³ | 6.17kg | 0.04m³ | 9.13in | 23.19cm | 8.00in | 20.32cm | 8.25qt | 7.81l | 9.13in | 23.19cm | $84.91ea |
607912![]() | 12 qt Bains Marie | 6ea | 19.00lb | 2.19ft³ | 8.62kg | 0.06m³ | 10.88in | 27.64cm | 9.00in | 22.86cm | 12.00qt | 11.36l | 10.88in | 27.64cm | $102.29ea |
| Covers | |||||||||||||||
607902C![]() | 2 qt Cover | 6ea | 2.00lb | 0.12ft³ | 0.91kg | 4.88in | 12.40cm | $8.04ea | |||||||
607904C![]() | 4-1/4 qt Cover | 6ea | 2.20lb | 0.17ft³ | 1.00kg | 0.00m³ | 6.50in | 16.51cm | $11.76ea | ||||||
607908C![]() | 8-1/4 qt Cover | 6ea | 4.00lb | 0.26ft³ | 1.81kg | 0.01m³ | 8.00in | 20.32cm | $25.64ea | ||||||
607912C![]() | 12 qt Cover | 6ea | 6.00lb | 0.30ft³ | 2.72kg | 0.01m³ | 9.00in | 22.86cm | $27.76ea | ||||||
Carlisle suggested domestic U.S. list prices shown, dealer prices vary.










