
The best and fastest way to salt the rim of any glass.
- Two-tier unit provides consistent and even coat of salt every time
Combination Salt/Sugar Glass Rimmer
Replacement Parts
| Product | Description | Pack Size | Case | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||
| Combination Salt/Sugar Glass Rimmer | |||||
GR09![]() | 3-Tier Glass Rimmer | 12ea | 14.60lb | 1.17ft³ | |
| Replacement Parts | |||||
GR09RS![]() | 5-1/2" D Sponges for 3-Tier Unit | 12ea | 12ea | 2.35lb | 1.10ft³ |
| Product | Pack Size | Case | Length | Height | Diameter | Min Temperature | Max Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| Combination Salt/Sugar Glass Rimmer | |||||||||
GR09![]() | 12ea | 14.60lb | 1.17ft3 | 7.87in | 2.95in | 6.25in | 32.00°F | 180.00°F | |
| Replacement Parts | |||||||||
GR09RS![]() | 12ea | 12ea | 2.35lb | 1.10ft3 | 7.87in | 2.95in | 6.25in | ||
| Product | Pack Size | Case | Length | Height | Diameter | Min Temperature | Max Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| Combination Salt/Sugar Glass Rimmer | |||||||||
GR09![]() | 12ea | 14.60kg | 1.17m3 | 19.99cm | 7.49cm | 15.88cm | 0.00°C | 82.22°C | |
| Replacement Parts | |||||||||
GR09RS![]() | 12ea | 12ea | 2.35kg | 1.10m3 | 19.99cm | 7.49cm | 15.88cm | ||




