Modular Displayware

When the functional features of standard food pans combine with the pleasing aesthetics of displayware the result is a unique piece that beautifully highlights food displays.
- Wave shape offers visual interest while enhancing the display
- Unique, flexible displayware provides an attractive solution for merchandising prepared food
- Half-long lid can be used for sliced deli meats and cheeses
- Made of tough, break-resistant polycarbonate
- Safe for use in temperatures ranging from -40° to 212°F
- NSF Listed and dishwasher safe
- Patents Pending
- Colors: Black(03) and Clear(07). 6982L, 6984L, 6986L available in Clear(07)
| Product | Description | Case | Case | Length | Width | Height | Capacity | List Price1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||||
6982![]() | Half Long Pan, Wavy Edge | 6ea | 9.30lb | 1.26ft³ | 4.22kg | 0.04m³ | 20.38in | 51.75cm | 6.38in | 16.19cm | 3.00in | 7.62cm | 4.45qt | 4.21l | $31.33ea |
6990![]() | Half Long Pan, Straight Edge | 6ea | 1.95lb | 1.06ft³ | 0.88kg | 0.03m³ | 20.88in | 53.02cm | 6.25in | 15.88cm | 3.00in | 7.62cm | 4.45qt | 4.21l | $33.73ea |
6984![]() | 2-1/2" Half Size Pan | 6ea | 3.67lb | 0.54ft³ | 1.66kg | 0.02m³ | 10.00in | 25.40cm | 6.00in | 15.24cm | 2.75in | 6.99cm | 6.50c | 1.54l | $15.64ea |
69844![]() | 4" Half Size Pan | 6ea | 4.26lb | 0.48ft³ | 1.93kg | 0.01m³ | 10.00in | 25.40cm | 6.00in | 15.24cm | 4.00in | 10.16cm | 9.25c | 2.19l | $20.00ea |
69846![]() | 6" Half Size Pan | 6ea | 5.34lb | 0.38ft³ | 2.42kg | 0.01m³ | 10.00in | 25.40cm | 6.00in | 15.24cm | 6.00in | 15.24cm | 13.00c | 3.08l | $26.02ea |
6986![]() | 2-1/2" Third Size Pan | 6ea | 2.67lb | 0.41ft³ | 1.21kg | 0.01m³ | 6.62in | 16.83cm | 6.00in | 15.24cm | 2.75in | 6.99cm | 4.00c | 0.95l | $10.84ea |
69864![]() | 4" Third Size Pan | 6ea | 3.06lb | 0.34ft³ | 1.39kg | 0.01m³ | 6.62in | 16.83cm | 6.00in | 15.24cm | 4.00in | 10.16cm | 5.60c | 1.32l | $14.44ea |
69866![]() | 6" Third Size Pan | 6ea | 3.87lb | 0.39ft³ | 1.76kg | 0.01m³ | 6.62in | 16.83cm | 6.00in | 15.24cm | 6.00in | 15.24cm | 7.80c | 1.85l | $18.07ea |
6982L![]() | Half Long Size Lid | 6ea | 5.11lb | 0.40ft³ | 2.32kg | 0.01m³ | 20.12in | 51.12cm | 6.12in | 15.56cm | 0.50in | 1.27cm | $20.47ea | ||
6984L![]() | Half Size Lid | 6ea | 1.95lb | 0.16ft³ | 0.88kg | 0.00m³ | 9.75in | 24.77cm | 5.75in | 14.61cm | 0.50in | 1.27cm | $10.84ea | ||
6986L![]() | Third Size Lid | 6ea | 1.36lb | 0.14ft³ | 0.62kg | 0.00m³ | 6.38in | 16.19cm | 5.75in | 14.61cm | 0.50in | 1.27cm | $7.93ea | ||
6988![]() | Half Long Collar | 6ea | 5.48lb | 0.98ft³ | 2.49kg | 0.03m³ | 20.88in | 53.02cm | 6.25in | 15.88cm | 1.50in | 3.81cm | $24.11ea | ||
Carlisle suggested domestic U.S. list prices shown, dealer prices vary.









