
| Product | Description | Case | ||
|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | ||
41679![]()  | 57" Warehouse/Janitor Broom | 12ea | 25.15lb | 2.97ft³ | 
41680![]()  | 55" Housekeeping Broom | 12ea | 20.95lb | 2.80ft³ | 
41683![]()  | 40" Toy/Lobby Broom | 12ea | 9.88lb | 1.15ft³ | 
36634![]()  | 9" Plastic Corn Whisk | 12ea | 5.00lb | 0.38ft³ | 
| Product | Case | Length | Width | Height | Weight | Brush Length | Handle Diameter | Overal Length | Thickness | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||
41679![]()  | 12ea | 25.15lb | 2.97ft3 | 57.00in | 12.00in | 2.00in | 2.17lb | 12.00in | 57.00in | ||
41680![]()  | 12ea | 20.95lb | 2.80ft3 | 55.00in | 12.00in | 2.00in | 1.50lb | 12.00in | 0.89in | 55.00in | |
41683![]()  | 12ea | 9.88lb | 1.15ft3 | 40.00in | 10.00in | 2.00in | 0.67lb | 8.00in | 40.00in | ||
36634![]()  | 12ea | 5.00lb | 0.38ft3 | 9.00in | 6.00in | 1.50in | 0.42lb | 9.25in | 0.75in | ||
| Product | Case | Length | Width | Height | Weight | Brush Length | Handle Diameter | Overal Length | Thickness | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||
41679![]()  | 12ea | 25.15kg | 2.97m3 | 144.78cm | 30.48cm | 5.08cm | 0.98kg | 30.48cm | 144.78cm | ||
41680![]()  | 12ea | 20.95kg | 2.80m3 | 139.70cm | 30.48cm | 5.08cm | 0.68kg | 30.48cm | 2.25cm | 139.70cm | |
41683![]()  | 12ea | 9.88kg | 1.15m3 | 101.60cm | 25.40cm | 5.08cm | 0.30kg | 20.32cm | 101.60cm | ||
36634![]()  | 12ea | 5.00kg | 0.38m3 | 22.86cm | 15.24cm | 3.81cm | 0.19kg | 23.50cm | 1.91cm | ||








