Glasteel™ Fiberglass Trays

Our Glasteel™ trays are engineered to be the most durable fiberglass trays available. Top‑of‑the‑line Glasteel construction increases strength, creating an extremely rugged tray – so tough that we back them with a five year guarantee against breakage under normal use.
Air flow corner reinforcements and stacking lugs make Glasteel trays your best choice for stability and drying when stacked.
- Glasteel trays are dishwasher safe
- NSF Listed
- Heavy-duty Construction
- Metal reinforcing rods provide extra strength and eliminate warping
- Two thick reinforcing fiberglass core mats add strength and provide increased chemical resistance
- Air Flow Corner Reinforcements
- Unique design permits air flow to all surfaces of stacked trays, reducing drying time
Rectangular Trays

| Product | Description | Length | Width | Height | Case | Case | List Price1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||
| Rectangular - Solid Colors | |||||||||||||
1410FG |
13.75/10.62/0.75 | 13.75in | 34.92cm | 10.62in | 26.97cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 11.00lb | 0.46ft³ | 4.99kg | 0.01m³ | $15.29 |
1612FG |
16.37/12.00/0.75 | 16.37in | 41.58cm | 12.00in | 30.48cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 16.00lb | 0.55ft³ | 7.26kg | 0.02m³ | $17.49 |
1814FG |
18.00/14.00/0.75 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 19.36lb | 0.59ft³ | 8.78kg | 0.02m³ | $20.76 |
2015FG |
20.25/15.00/0.75 | 20.25in | 51.44cm | 15.00in | 38.10cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 23.00lb | 0.82ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $25.09 |
2216FG |
22.12/16.00/1.05 | 22.12in | 56.18cm | 16.00in | 40.64cm | 1.05in | 2.67cm | 12ea | 25.00lb | 1.00ft³ | 11.34kg | 0.03m³ | $28.60 |
| Rectangular - Decorative Pattern | |||||||||||||
| 1410DFG | 13.75/10.62/0.75 | 13.75in | 34.92cm | 10.62in | 26.97cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 11.00lb | 0.46ft³ | 4.99kg | 0.01m³ | $15.80 |
| 1612DFG | 16.37/12.00/0.75 | 16.37in | 41.58cm | 12.00in | 30.48cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 16.00lb | 0.55ft³ | 7.26kg | 0.02m³ | $18.07 |
1814DFG |
18.00/14.00/0.75 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 18.00lb | 0.59ft³ | 8.16kg | 0.02m³ | $21.33 |
2015DFG |
20.25/15.00/0.75 | 20.25in | 51.44cm | 15.00in | 38.10cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 23.00lb | 0.82ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $25.60 |
| 2216DFG | 22.12/16.00/1.05 | 22.12in | 56.18cm | 16.00in | 40.64cm | 1.05in | 2.67cm | 12ea | 25.00lb | 1.00ft³ | 11.34kg | 0.03m³ | $30.00 |
| Rectangular - Wood Grain Pattern | |||||||||||||
| 1410WFG | 13.75/10.62/0.75 | 13.75in | 34.92cm | 10.62in | 26.97cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 11.00lb | 0.46ft³ | 4.99kg | 0.01m³ | $19.38 |
1612WFG |
16.37/12.00/0.75 | 16.37in | 41.58cm | 12.00in | 30.48cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 16.00lb | 0.55ft³ | 7.26kg | 0.02m³ | $22.44 |
1814WFG |
18.00/14.00/0.75 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 20.00lb | 0.59ft³ | 9.07kg | 0.02m³ | $26.53 |
| 2015WFG | 20.25/15.00/0.75 | 20.25in | 51.44cm | 15.00in | 38.10cm | 0.75in | 1.91cm | 12ea | 23.00lb | 0.82ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $32.62 |
| 2216WFG | 22.12/16.00/1.05 | 22.12in | 56.18cm | 16.00in | 40.64cm | 1.05in | 2.67cm | 12ea | 25.00lb | 1.00ft³ | 11.34kg | 0.03m³ | $38.64 |
Low Edge Trays

- Low-edge trays have “squared-off” corners to permit dish overhang, fitting more serving items on a given tray size
- Perfect for hospital tray service or when trying to minimize overall tray size
| Product | Description | Length | Width | Height | Case | Case | List Price1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||
| Low Edge - Solid Colors | |||||||||||||
1216LFG |
16.37/12.00/0.62 | 16.37in | 41.58cm | 12.00in | 30.48cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 16.00lb | 0.55ft³ | 7.26kg | 0.02m³ | $17.02 |
1418LFG |
18.00/14.00/0.62 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 19.90lb | 0.59ft³ | 9.03kg | 0.02m³ | $20.84 |
1219LFG |
19.00/12.00/0.62 | 19.00in | 48.26cm | 12.00in | 30.48cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 16.40lb | 0.63ft³ | 7.44kg | 0.02m³ | $21.51 |
1520LFG |
20.25/15.00/0.62 | 20.25in | 51.44cm | 15.00in | 38.10cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 23.00lb | 0.79ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $23.00 |
1222LFG |
21.06/12.06/0.80 | 21.06in | 53.49cm | 12.06in | 30.63cm | 0.80in | 2.03cm | 12ea | 21.00lb | 0.76ft³ | 9.53kg | 0.02m³ | $24.60 |
| Low Edge - Decorative Pattern | |||||||||||||
| 1216LDFG | 16.37/12.00/0.62 | 16.37in | 41.58cm | 12.00in | 30.48cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 16.00lb | 0.55ft³ | 7.26kg | 0.02m³ | $22.18 |
| 1418LDFG | 18.00/14.00/0.62 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 19.90lb | 0.71ft³ | 9.03kg | 0.02m³ | $24.29 |
| 1219LDFG | 19.00/12.00/0.62 | 19.00in | 48.26cm | 12.00in | 30.48cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 16.40lb | 0.63ft³ | 7.44kg | 0.02m³ | $25.27 |
| 1520LDFG | 20.25/15.00/0.62 | 20.25in | 51.44cm | 15.00in | 38.10cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 23.00lb | 0.79ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $26.98 |
| 1222LDFG | 21.06/12.06/0.80 | 21.06in | 53.49cm | 12.06in | 30.63cm | 0.80in | 2.03cm | 12ea | 21.00lb | 0.76ft³ | 9.53kg | 0.02m³ | $28.02 |
| Low Edge - Wood Grain Pattern | |||||||||||||
| 1216LWFG | 16.37/12.00/0.62 | 16.37in | 41.58cm | 12.00in | 30.48cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 16.00lb | 0.55ft³ | 7.26kg | 0.02m³ | $24.16 |
| 1418LWFG | 18.00/14.00/0.62 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 19.90lb | 0.75ft³ | 9.03kg | 0.02m³ | $28.60 |
| 1219LWFG | 19.00/12.00/0.62 | 19.00in | 48.26cm | 12.00in | 30.48cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 16.40lb | 0.63ft³ | 7.44kg | 0.02m³ | $27.67 |
| 1520LWFG | 20.25/15.00/0.62 | 20.25in | 51.44cm | 15.00in | 38.10cm | 0.62in | 1.57cm | 12ea | 23.00lb | 0.79ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $31.20 |
| 1222LWFG | 21.06/12.06/0.80 | 21.06in | 53.49cm | 12.06in | 30.63cm | 0.80in | 2.03cm | 12ea | 21.00lb | 0.76ft³ | 9.53kg | 0.02m³ | $30.31 |
Display/Bakery

Ideal for displays and available in all colors and patterns.
| Product | Description | Length | Width | Height | Case | Case | List Price1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||
| Display/Bakery - Solid Colors | |||||||||||||
269FG |
8.75/25.50/1.12 | 8.75in | 22.23cm | 25.50in | 64.77cm | 1.12in | 2.84cm | 12ea | 17.00lb | 0.81ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $22.93 |
1318FG |
17.75/12.75/1.00 | 17.75in | 45.09cm | 12.75in | 32.38cm | 1.00in | 2.54cm | 12ea | 17.00lb | 0.64ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $22.07 |
2618FG |
17.87/25.62/1.25 | 17.87in | 45.39cm | 25.62in | 65.07cm | 1.25in | 3.17cm | 12ea | 37.45lb | 1.65ft³ | 16.99kg | 0.05m³ | $38.64 |
| Display/Bakery - Decorative Pattern | |||||||||||||
| 269DFG | 8.75/25.50/1.12 | 8.75in | 22.23cm | 25.50in | 64.77cm | 1.12in | 2.84cm | 12ea | 17.00lb | 0.81ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $23.36 |
| 1318DFG | 17.75/12.75/1.00 | 17.75in | 45.09cm | 12.75in | 32.38cm | 1.00in | 2.54cm | 12ea | 17.00lb | 0.64ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $23.07 |
| 2618DFG | 17.87/25.62/1.25 | 17.87in | 45.39cm | 25.62in | 65.07cm | 1.25in | 3.17cm | 12ea | 37.45lb | 1.65ft³ | 16.99kg | 0.05m³ | $39.80 |
| Display/Bakery - Wood Grain Pattern | |||||||||||||
269WFG |
8.75/25.50/1.12 | 8.75in | 22.23cm | 25.50in | 64.77cm | 1.12in | 2.84cm | 12ea | 17.00lb | 0.81ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $28.93 |
1318WFG |
17.75/12.75/1.00 | 17.75in | 45.09cm | 12.75in | 32.38cm | 1.00in | 2.54cm | 12ea | 17.00lb | 0.64ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $27.76 |
2618WFG |
17.87/25.62/1.25 | 17.87in | 45.39cm | 25.62in | 65.07cm | 1.25in | 3.17cm | 12ea | 37.50lb | 1.65ft³ | 17.01kg | 0.05m³ | $46.98 |
Trapezoid

- Space saving shape allows diners to eat at table without unloading tray
- Promotes self-busing, keeping labor costs down
| Product | Description | Length | Width | Height | Case | Case | List Price1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||
| Trapezoid - Solid Colors | |||||||||||||
1713FG |
18.00/14.00/0.85 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.85in | 2.16cm | 12ea | 18.25lb | 0.66ft³ | 8.28kg | 0.02m³ | $19.67 |
2214FG |
22.00/14.06/0.88 | 22.00in | 55.88cm | 14.06in | 35.71cm | 0.88in | 2.24cm | 12ea | 22.00lb | 0.85ft³ | 9.98kg | 0.02m³ | $22.07 |
| Trapezoid - Decorative Pattern | |||||||||||||
| 1713DFG | 18.00/14.00/0.85 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.85in | 2.16cm | 12ea | 18.25lb | 0.66ft³ | 8.28kg | 0.02m³ | $20.98 |
2214DFG |
22.00/14.06/0.88 | 22.00in | 55.88cm | 14.06in | 35.71cm | 0.88in | 2.24cm | 12ea | 22.00lb | 0.85ft³ | 9.98kg | 0.02m³ | $23.07 |
| Trapezoid - Wood Grain Pattern | |||||||||||||
| 1713WFG | 18.00/14.00/0.85 | 18.00in | 45.72cm | 14.00in | 35.56cm | 0.85in | 2.16cm | 12ea | 18.25lb | 0.66ft³ | 8.28kg | 0.02m³ | $26.62 |
| 2214WFG | 22.00/14.06/0.88 | 22.00in | 55.88cm | 14.06in | 35.71cm | 0.88in | 2.24cm | 12ea | 22.00lb | 0.85ft³ | 9.98kg | 0.02m³ | $29.56 |
Euronorm Sizes

- Glasteel Trays designed specifically to accommodate Euronorm foodservice dimension standards
| Product | Description | Length | Width | Height | Case | Case | List Price1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||
| Euronorm - Solid Colors | |||||||||||||
3753FG |
530mm/370mm/19mm | 20.87in | 530.00mm | 14.57in | 370.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 22.00lb | 0.78ft³ | 9.98kg | 0.02m³ | $24.29 |
4532FG |
450mm/320mm/17mm | 17.72in | 450.00mm | 12.60in | 320.00mm | 0.67in | 17.00mm | 12ea | 17.00lb | 0.64ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $26.40 |
2637FG |
370mm/265mm/19mm | 14.57in | 370.00mm | 10.43in | 265.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 12.30lb | 0.39ft³ | 5.58kg | 0.01m³ | $19.67 |
1826FG |
260mm/180mm/19mm | 10.24in | 260.00mm | 7.09in | 180.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 7.90lb | 0.27ft³ | 3.58kg | 0.01m³ | $12.16 |
| Euronorm - Decorative Pattern | |||||||||||||
| 3753DFG | 530mm/370mm/19mm | 20.87in | 530.00mm | 14.57in | 370.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 22.00lb | 0.78ft³ | 9.98kg | 0.02m³ | $28.11 |
| 4532DFG | 450mm/320mm/17mm | 17.72in | 450.00mm | 12.60in | 320.00mm | 0.67in | 17.00mm | 12ea | 17.00lb | 0.64ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $27.13 |
| 2637DFG | 370mm/265mm/19mm | 14.57in | 370.00mm | 10.43in | 265.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 12.30lb | 0.39ft³ | 5.58kg | 0.01m³ | $22.82 |
1826DFG |
260mm/180mm/19mm | 10.24in | 260.00mm | 7.09in | 180.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 7.90lb | 0.27ft³ | 3.58kg | 0.01m³ | $14.07 |
| Euronorm - Woodgrain | |||||||||||||
| 3753WFG | 530mm/370mm/19mm | 20.87in | 530.00mm | 14.57in | 370.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 22.00lb | 0.78ft³ | 9.98kg | 0.02m³ | $32.02 |
| 4532WFG | 450mm/320mm/17mm | 17.72in | 450.00mm | 12.60in | 320.00mm | 0.67in | 17.00mm | 12ea | 17.00lb | 0.64ft³ | 7.71kg | 0.02m³ | $34.40 |
| 2637WFG | 370mm/265mm/19mm | 14.57in | 370.00mm | 10.43in | 265.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 12.30lb | 0.39ft³ | 5.58kg | 0.01m³ | $25.89 |
| 1826WFG | 260mm/180mm/19mm | 10.24in | 260.00mm | 7.09in | 180.00mm | 0.75in | 19.00mm | 12ea | 7.90lb | 0.27ft³ | 3.58kg | 0.01m³ | $16.00 |
Metric Sizes

| Product | Description | Length | Width | Height | Case | Case | List Price1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||
| Metric - Solid Colors | |||||||||||||
2310FG |
589mm/238mm/16mm | 23.19in | 589.00mm | 9.37in | 238.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 19.00lb | 0.63ft³ | 8.62kg | 0.02m³ | $21.13 |
1220FG |
530mm/325mm/16mm | 20.87in | 530.00mm | 12.80in | 325.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 21.00lb | 0.66ft³ | 9.53kg | 0.02m³ | |
1212FG |
325mm/265mm/16mm | 12.80in | 325.00mm | 10.43in | 265.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 10.00lb | 0.33ft³ | 4.54kg | 0.01m³ | $15.27 |
2115FG |
530mm/375mm/16mm | 20.87in | 530.00mm | 14.76in | 375.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 24.00lb | 0.76ft³ | 10.89kg | 0.02m³ | $24.53 |
1419FG |
500mm/385mm/16mm | 19.69in | 500.00mm | 15.16in | 385.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 23.00lb | 0.80ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $23.38 |
| Metric - Decorative Pattern | |||||||||||||
| 2310DFG | 589mm/238mm/16mm | 23.19in | 589.00mm | 9.37in | 238.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 19.00lb | 0.63ft³ | 8.62kg | 0.02m³ | $23.64 |
| 1220DFG | 530mm/325mm/16mm | 20.87in | 530.00mm | 12.80in | 325.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 21.00lb | 0.66ft³ | 9.53kg | 0.02m³ | $26.71 |
| 1212DFG | 325mm/265mm/16mm | 12.80in | 325.00mm | 10.43in | 265.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 10.00lb | 0.33ft³ | 4.54kg | 0.01m³ | $18.27 |
| 2115DFG | 530mm/375mm/16mm | 20.87in | 530.00mm | 14.76in | 375.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 24.00lb | 0.76ft³ | 10.89kg | 0.02m³ | $28.62 |
| 1419DFG | 500mm/385mm/16mm | 19.69in | 500.00mm | 15.16in | 385.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 23.00lb | 0.80ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $26.93 |
| Metric - Woodgrain Pattern | |||||||||||||
| 2310WFG | 589mm/238mm/16mm | 23.19in | 589.00mm | 9.37in | 238.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 19.00lb | 0.63ft³ | 8.62kg | 0.02m³ | $26.47 |
| 1220WFG | 530mm/325mm/16mm | 20.87in | 530.00mm | 12.80in | 325.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 21.00lb | 0.66ft³ | 9.53kg | 0.02m³ | $29.76 |
| 1212WFG | 325mm/265mm/16mm | 12.80in | 325.00mm | 10.43in | 265.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 10.00lb | 0.33ft³ | 4.54kg | 0.01m³ | $19.22 |
| 2115WFG | 530mm/375mm/16mm | 20.87in | 530.00mm | 14.76in | 375.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 24.00lb | 0.76ft³ | 10.89kg | 0.02m³ | $32.71 |
| 1419WFG | 500mm/385mm/16mm | 20.87in | 530.00mm | 15.16in | 385.00mm | 0.63in | 16.00mm | 12ea | 23.00lb | 0.80ft³ | 10.43kg | 0.02m³ | $30.44 |
Carlisle suggested domestic U.S. list prices shown, dealer prices vary.
