Steeluminum® Pans

Steeluminum pans are the ultimate choice for baking breads, cupcakes, muffins, and cakes.
- The special finish provides greater heat transfer for lower baking temperatures, shorter baking time, and better looking, more uniform baked goods
- Corrosion-resistant material withstands temperatures in excess of 700°F
- Choose from a large selection of pans and muffin tins
- Individual seamless cups are locked into heavy frames
Muffin Pans
| Product | Description | Case | Case | Length | Width | Capacity | Cup Bottom Diameter | Cup Depth | Cup Diameter | Cup Top Diameter | Cups | Gauge | List Price1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||||||||||||||
601829![]() | 24 Cup/1-3/4 oz Mini-Muffin/Cupcake Pan | 6ea | 24.00lb | 0.61ft³ | 10.89kg | 0.02m³ | 18.00in | 45.72cm | 13.00in | 33.02cm | 1.75fl oz | 0.05l | 1.13in | 2.87cm | 2.06in | 5.23cm | $89.11ea | ||||||||
601830![]() | 12 Cup/3-1/2 oz Heavy-Duty Cupcake Pan | 12ea | 21.00lb | 0.58ft³ | 9.53kg | 0.02m³ | 14.00in | 35.56cm | 10.62in | 26.97cm | 3.50fl oz | 0.10l | 1.38in | 3.51cm | 2.75in | 6.99cm | $56.00ea | ||||||||
601840![]() | 24 Cup/3-1/2 oz Heavy-Duty Cupcake Pan | 6ea | 32.00lb | 0.79ft³ | 14.51kg | 0.02m³ | 20.63in | 52.40cm | 14.12in | 35.86cm | 3.50fl oz | 0.10l | 2.00in | 5.08cm | 1.38in | 3.51cm | 2.75in | 6.99cm | $79.91ea | ||||||
601834![]() | 12 Cup/4 oz Large Cup Cupcake Pan | 6ea | 9.15lb | 0.55ft³ | 4.15kg | 0.02m³ | 17.75in | 45.09cm | 12.87in | 32.69cm | 4.00fl oz | 0.12l | 1.25in | 3.17cm | 3.25in | 8.26cm | $109.33ea | ||||||||
601837![]() | 12 Cup/6 oz Extra Large Cup Cupcake Pan | 6ea | 27.00lb | 0.90ft³ | 12.25kg | 0.03m³ | 17.88in | 45.42cm | 13.50in | 34.29cm | 6.00fl oz | 0.18l | 1.88in | 4.78cm | 3.69in | 9.37cm | $124.24ea | ||||||||
Mini Loaf Pans

| Product | Description | Case | Case | Compartment Capacity | Compartment Depth | Compartment Length | Compartment Width | Gauge | Top Length | Top Width | List Price1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||||||||||
606902![]() | 6 Loaf Mini Loaf Pan | 6ea | 22.00lb | 1.04ft³ | 9.98kg | 0.03m³ | 17.47fl oz | 0.52l | 2.25in | 5.71cm | 4.00in | 10.16cm | 2.50in | 6.35cm | 25.90in | 65.79cm | 6.00in | 15.24cm | $114.09ea | ||
606903![]() | 12 Loaf Mini Loaf Pan | 6ea | 24.00lb | 1.16ft³ | 10.89kg | 0.03m³ | 6.02fl oz | 0.18l | 1.38in | 3.51cm | 4.00in | 10.16cm | 2.50in | 6.35cm | 19.50in | 49.53cm | 10.00in | 25.40cm | $111.38ea | ||
Bread Pans

| Product | Description | Case | Case | Capacity | Depth | Gauge | Top Length | Top Width | List Price1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||||||
604144![]() | 1 lb Loaf Bread Pan | 12ea | 14.00lb | 0.60ft³ | 6.35kg | 0.02m³ | 53.60fl oz | 1.59l | 2.77in | 7.04cm | 9.56in | 24.28cm | 5.04in | 12.80cm | $23.22ea | ||
604174![]() | 1-1/2 lb Loaf Bread Pan | 12ea | 17.00lb | 1.33ft³ | 7.71kg | 0.04m³ | 73.80fl oz | 2.18l | 2.80in | 7.11cm | 12.81in | 32.54cm | 5.09in | 12.93cm | $24.44ea | ||
Pullman Pans

| Product | Description | Case | Case | Capacity | Depth | Gauge | Top Length | Top Width | List Price1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||||||||
602164![]() | 32 oz Pullman Pan w/Cover | 12ea | 34.00lb | 2.40ft³ | 15.42kg | 0.07m³ | 32.00fl oz | 0.95l | 4.10in | 10.41cm | 17.46in | 44.35cm | 4.65in | 11.81cm | $81.33ea | ||
602164C![]() | Pullman Pan Cover Only | 12ea | 8.00lb | 0.25ft³ | 3.63kg | 0.01m³ | 0.57in | 1.45cm | 17.46in | 44.35cm | 4.65in | 11.81cm | $36.98ea | ||||
602164P![]() | Pullman Pan Only | 12ea | 26.00lb | 2.19ft³ | 11.79kg | 0.06m³ | 32.00fl oz | 0.95l | 4.10in | 10.41cm | 16.61in | 42.19cm | 4.55in | 11.56cm | $44.31ea | ||
Carlisle suggested domestic U.S. list prices shown, dealer prices vary.












