Carpet Cleaning Brushes & Accessories

Rotary Brushes are the simple floor care solution. They clean more effectively using nylon filament impregnated with silicon carbide grit. And we offer a wide selection of rotary brushes to match all your floor care needs including polishing, stripping, scrubbing and general cleaning of high traffic areas in office buildings, malls, Schools, hospitals, and stores.
- The Flo-Pac brushes are designed and built to match industry standards for product performance.
- Our complete range of bristle types are categorized based on aggressiveness.
- Finding the exact sweeper, scrubber, and rotary brush is quick and easy. Simply refer to our Rotary Wizard™, and you will be guided to the exact item that matches your specific need.
Dirt Napper System®

- Carpet Cleaning System consisting of a polyester brush and a bonnet for fast, effective cleaning
- Outside rows of 1-1/4" trim bristles scrub carpet
- Inside rows of 5/16" trim bristles hold absorbent looped microfiber bonnet in place
- Available in 15", 17", 18", and 19" diameter plastic blocks with 1" riser
- Replacement bonnets available, specify Dirt Napper size when ordering, packed 6 per case
| Product | Description | Case | Case | Diameter | Bristle Trim | List Price1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||
| 361500DN-5N | 15" | 1ea | 5.75lb | 0.68ft³ | 2.61kg | 0.02m³ | $180.70ea | ||||
| 361700DN-5N | 17" | 1ea | 7.50lb | 0.68ft³ | 3.40kg | 0.02m³ | 17.00in | 43.18cm | 1.50in | 3.81cm | $180.98ea |
| 361800DN-5N | 18" | 1ea | 8.00lb | 0.68ft³ | 3.63kg | 0.02m³ | $238.14ea | ||||
| 361900DN-5N | 19" | 1ea | 9.00lb | 0.87ft³ | 4.08kg | 0.02m³ | 19.00in | 48.26cm | 1.50in | 3.81cm | $213.32ea |
Karpet Kare™ Nylon

- Excellent for general scrubbing
- 11" - 20" showerfeed blocks with 1-3/4" trim
- Outer rows of .028" nylon bristles and inner rows of .022" nylon bristles
- Requires a few minutes of concrete surface “break‑in” operation before use
| Product | Description | Case | Case | Diameter | Bristle Trim | List Price1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||
361100NDF-5N![]() | 11" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 2.72lb | 0.44ft³ | 1.23kg | 0.01m³ | $86.26ea | ||||
361200NDF-5N![]() | 12" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 2.78lb | 0.29ft³ | 1.26kg | 0.01m³ | $101.82ea | ||||
361300NDF-5N![]() | 13" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 4.48lb | 0.44ft³ | 2.03kg | 0.01m³ | 13.00in | 33.02cm | 1.50in | 3.81cm | $110.70ea |
361400NDF-5N![]() | 14" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 4.18lb | 0.48ft³ | 1.90kg | 0.01m³ | $128.54ea | ||||
361500NDF-5N![]() | 15" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 6.24lb | 0.57ft³ | 2.83kg | 0.02m³ | 15.00in | 38.10cm | 1.50in | 3.81cm | $146.06ea |
361600NDF-5N![]() | 16" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 5.97lb | 0.57ft³ | 2.71kg | 0.02m³ | 16.00in | 40.64cm | 1.50in | 3.81cm | $166.68ea |
361700NDF-5N![]() | 17" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 8.00lb | 0.68ft³ | 3.63kg | 0.02m³ | 17.00in | 43.18cm | 1.50in | 3.81cm | $199.18ea |
361800NDF-5N![]() | 18" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 1.00lb | 0.75ft³ | 0.45kg | 0.02m³ | 18.00in | 45.72cm | 1.50in | 3.81cm | $225.82ea |
361900NDF-5N![]() | 19" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 9.76lb | 0.87ft³ | 4.43kg | 0.02m³ | 19.00in | 48.26cm | 1.50in | 3.81cm | $234.34ea |
362000NDF-5N![]() | 20" Karpet Kare™ Nylon Brush | 1ea | 10.64lb | 0.87ft³ | 4.83kg | 0.02m³ | 20.00in | 50.80cm | 1.50in | 3.81cm | $245.22ea |
Nylon

- Long wearing nylon for effective carpet cleaning
- Available in .028" stiff nylon in 10" to 20" diameter showerfeed blocks for general cleaning; or .022" medium stiff nylon in 11" - 20" diameter showerfeed blocks for light cleaning; 1-3/4" trim
| Product | Description | Case | Case | Diameter | Bristle Trim | List Price1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||
| Nylon .028 (Stiff) | |||||||||||
361100N28-5N![]() | 11" | 1ea | 3.75lb | 0.25ft³ | 1.70kg | 0.01m³ | 11.00in | 27.94cm | 1.50in | 3.81cm | $87.90ea |
361200N28-5N![]() | 12" | 1ea | 4.75lb | 0.37ft³ | 2.15kg | 0.01m³ | $105.92ea | ||||
361300N28-5N![]() | 13" | 1ea | 4.00lb | 0.37ft³ | 1.81kg | 0.01m³ | 13.00in | 33.02cm | 1.50in | 3.81cm | $121.54ea |
361400N28-5N![]() | 14" | 1ea | 4.75lb | 0.45ft³ | 2.15kg | 0.01m³ | 14.00in | 35.56cm | 1.50in | 3.81cm | $134.46ea |
361500N28-5N![]() | 15" | 1ea | 6.00lb | 0.68ft³ | 2.72kg | 0.02m³ | 15.00in | 38.10cm | 1.50in | 3.81cm | $155.14ea |
361600N28-5N![]() | 16" | 1ea | 6.50lb | 0.68ft³ | 2.95kg | 0.02m³ | 16.00in | 40.64cm | 1.50in | 3.81cm | $178.38ea |
361700N28-5N![]() | 17" | 1ea | 7.00lb | 0.68ft³ | 3.18kg | 0.02m³ | 17.00in | 43.18cm | 1.50in | 3.81cm | $188.78ea |
361800N28-5N![]() | 18" | 1ea | 7.75lb | 0.68ft³ | 3.52kg | 0.02m³ | $213.32ea | ||||
361900N28-5N![]() | 19" | 1ea | 9.00lb | 0.87ft³ | 4.08kg | 0.02m³ | 19.00in | 48.26cm | 1.50in | 3.81cm | $271.46ea |
362000N28-5N![]() | 20" | 1ea | 12.00lb | 0.87ft³ | 5.44kg | 0.02m³ | 20.00in | 50.80cm | 1.50in | 3.81cm | $289.22ea |
| Nylon .022 (Medium) | |||||||||||
361100N22-5N![]() | 11" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 2.75lb | 0.25ft³ | 1.25kg | 0.01m³ | 11.00in | 27.94cm | 1.50in | 3.81cm | $88.04ea |
361200N22-5N![]() | 12" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 4.25lb | 0.37ft³ | 1.93kg | 0.01m³ | $113.80ea | ||||
361300N22-5N![]() | 13" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 4.50lb | 0.37ft³ | 2.04kg | 0.01m³ | 13.00in | 33.02cm | 1.50in | 3.81cm | $121.54ea |
361400N22-5N![]() | 14" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 4.75lb | 0.45ft³ | 2.15kg | 0.01m³ | $134.46ea | ||||
361500N22-5N![]() | 15" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 6.50lb | 0.68ft³ | 2.95kg | 0.02m³ | 15.00in | 38.10cm | 1.50in | 3.81cm | $155.14ea |
361600N22-5N![]() | 16" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 6.50lb | 0.68ft³ | 2.95kg | 0.02m³ | 16.00in | 40.64cm | 1.50in | 3.81cm | $178.38ea |
361700N22-5N![]() | 17" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 7.00lb | 0.68ft³ | 3.18kg | 0.02m³ | 17.00in | 43.18cm | 1.50in | 3.81cm | $188.78ea |
361800N22-5N![]() | 18" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 8.00lb | 0.68ft³ | 3.63kg | 0.02m³ | 18.00in | 45.72cm | 1.50in | 3.81cm | $213.32ea |
361900N22-5N![]() | 19" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 9.25lb | 0.87ft³ | 4.20kg | 0.02m³ | 19.00in | 48.26cm | 1.50in | 3.81cm | $245.64ea |
362000N22-5N![]() | 20" Nylon General Scrubbing Medium Brush | 1ea | 12.00lb | 0.87ft³ | 5.44kg | 0.02m³ | 20.00in | 50.80cm | 1.50in | 3.81cm | $271.46ea |
Polypropylene (Poly)

- For economical carpet cleaning
- .022" polypropylene bristles with a 1-3/4" trim
- Available in 11" - 20" diameter showerfeed blocks
| Product | Description | Case | Case | Diameter | Bristle Trim | List Price1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||
361100P22-5N![]() | 11" General Scrubbing Brush | 1ea | 2.75lb | 0.25ft³ | 1.25kg | 0.01m³ | 1.50in | 3.81cm | $54.42ea | ||
361200P22-5N![]() | 12" General Scrubbing Brush | 1ea | 4.00lb | 0.37ft³ | 1.81kg | 0.01m³ | 12.00in | 30.48cm | 1.50in | 3.81cm | $72.52ea |
361300P22-5N![]() | 13" General Scrubbing Brush | 1ea | 4.00lb | 0.37ft³ | 1.81kg | 0.01m³ | 13.00in | 33.02cm | 1.50in | 3.81cm | $65.96ea |
361400P22-5N![]() | 14" General Scrubbing Brush | 1ea | 5.50lb | 0.45ft³ | 2.49kg | 0.01m³ | 14.00in | 35.56cm | 1.50in | 3.81cm | $74.96ea |
361500P22-5N![]() | 15" General Scrubbing Brush | 1ea | 5.50lb | 0.68ft³ | 2.49kg | 0.02m³ | 1.50in | 3.81cm | $90.48ea | ||
361600P22-5N![]() | 16" General Scrubbing Brush | 1ea | 7.00lb | 0.68ft³ | 3.18kg | 0.02m³ | 16.00in | 40.64cm | 1.50in | 3.81cm | $95.66ea |
361700P22-5N![]() | 17" General Scrubbing Brush | 1ea | 6.75lb | 0.68ft³ | 3.06kg | 0.02m³ | 17.00in | 43.18cm | 1.50in | 3.81cm | $103.42ea |
361800P22-5N![]() | 18" General Scrubbing Brush | 1ea | 5.00lb | 0.68ft³ | 2.27kg | 0.02m³ | 18.00in | 45.72cm | 1.50in | 3.81cm | $117.66ea |
361900P22-5N![]() | 19" General Scrubbing Brush | 1ea | 8.75lb | 0.87ft³ | 3.97kg | 0.02m³ | 19.00in | 48.26cm | 1.50in | 3.81cm | $139.62ea |
362000P22-5N![]() | 20" General Scrubbing Brush | 1ea | 12.00lb | 0.87ft³ | 5.44kg | 0.02m³ | 20.00in | 50.80cm | 1.50in | 3.81cm | $162.90ea |
Solution Tank

- Converts your single disk floor machine into a fast, economical rug shampooer; universal bracket fits most floor machines
- 3-1/2 gallon capacity; non-corrosive plastic walls
- Graduated measuring cup cap; side mount for spotting brush
Adjust-A-Glide®

- Polyester bristle brush effectively scrubs carpet while the smooth glide plate supports the weight of the machine for easier operator handling, while reducing operator fatigue
- .025" for general cleaning; or .018" for light cleaning
- Available in 12" - 18" diameter showerfeed plastic blocks
| Product | Description | Case | Case | Diameter | Bristle Trim | List Price1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | Weight | Cube | |||||||
| .025 (Stiff) | |||||||||||
361200A25-5N![]() | 12" Adjust-A-Glide® Stiff | 1ea | 4.75lb | 0.37ft³ | 2.15kg | 0.01m³ | 12.00in | 30.48cm | 1.50in | 3.81cm | $141.38ea |
361300A25-5N![]() | 13" Adjust-A-Glide® Stiff | 1ea | 5.50lb | 0.37ft³ | 2.49kg | 0.01m³ | 13.00in | 33.02cm | 1.50in | 3.81cm | $158.28ea |
361400A25-5N![]() | 14" Adjust-A-Glide® Stiff | 1ea | 4.75lb | 0.45ft³ | 2.15kg | 0.01m³ | $175.42ea | ||||
361500A25-5N![]() | 15" Adjust-A-Glide® Stiff | 1ea | 6.25lb | 0.68ft³ | 2.83kg | 0.02m³ | 15.00in | 38.10cm | 1.50in | 3.81cm | $197.92ea |
361600A25-5N![]() | 16" Adjust-A-Glide® Stiff | 1ea | 7.75lb | 0.68ft³ | 3.52kg | 0.02m³ | $225.60ea | ||||
361700A25-5N![]() | 17" Adjust-A-Glide® Stiff | 1ea | 7.25lb | 0.68ft³ | 3.29kg | 0.02m³ | 17.00in | 43.18cm | 1.50in | 3.81cm | $238.36ea |
361800A25-5N![]() | 18" Adjust-A-Glide® Stiff | 1ea | 8.75lb | 0.68ft³ | 3.97kg | 0.02m³ | 18.00in | 45.72cm | 1.50in | 3.81cm | $273.08ea |
| .018 (Soft) | |||||||||||
361200A18-5N![]() | 12" Adjust-A-Glide® Soft | 1ea | 4.50lb | 0.37ft³ | 2.04kg | 0.01m³ | $141.38ea | ||||
361300A18-5N![]() | 13" Adjust-A-Glide® Soft | 1ea | 5.50lb | 0.37ft³ | 2.49kg | 0.01m³ | $158.28ea | ||||
361400A18-5N![]() | 14" Adjust-A-Glide® Soft | 1ea | 5.25lb | 0.45ft³ | 2.38kg | 0.01m³ | $175.42ea | ||||
361500A18-5N![]() | 15" Adjust-A-Glide® Soft | 1ea | 6.25lb | 0.68ft³ | 2.83kg | 0.02m³ | 15.00in | 38.10cm | 1.50in | 3.81cm | $197.92ea |
361600A18-5N![]() | 16" Adjust-A-Glide® Soft | 1ea | 7.75lb | 0.68ft³ | 3.52kg | 0.02m³ | 16.00in | 40.64cm | 1.50in | 3.81cm | $225.60ea |
361700A18-5N![]() | 17" Adjust-A-Glide® Soft | 1ea | 8.00lb | 0.68ft³ | 3.63kg | 0.02m³ | $238.36ea | ||||
361800A18-5N![]() | 18" Adjust-A-Glide® Soft | 1ea | 8.50lb | 0.68ft³ | 3.86kg | 0.02m³ | 18.00in | 45.72cm | 1.50in | 3.81cm | $273.08ea |
Carpet Cleaning Accessories
Carlisle suggested domestic U.S. list prices shown, dealer prices vary.








