Convenience. Safety. Secured.
  EZ Access Lids for Coldmaster, Coldmaster CoolCheck, high heat and standard food pans keep ingredients safe from contaminants while offering visibility and accessibility. We listened to our customers and built a better hinged lid. The EZ Access Lid won’t pop off, it’s easier to clean and offers a larger opening. You can rely on EZ Access Lids to stand up to repeated use day in and day out.
                
Benefits
  Larger Opening
  Improves hand and utensil access; reduces food waste
  Snug Fit
  Lid stays in place during routine opening; never flips off
  Easy Cleaning
  Eliminates dangerous food traps found on other hinged-lid designs
  The Solution
  Perfect for salad, cucumbers, buffets, prep stations and more
Products
- StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/3 Size10278Z
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size10279Z Available in 1 color
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size10280Z Available in 1 color
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/6 Size10318Z
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/6 Size10319Z Available in 1 color
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/2 Size10238Z
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size10239Z Available in 1 color
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size10240Z
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/9 Size10338Z
 - StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/9 Size10339Z Available in 1 color
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/2 Size10438Z
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size10439Z Available in 1 color
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size10440Z
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/3 Size10478Z
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size10479Z Available in 1 color
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size10480Z
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/6 Size10518Z
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/6 Size10519Z Available in 1 color
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/9 Size10538Z
 - StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/9 Size10539Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid 1/2 SizeCM10238Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid with Notch 1/2 SizeCM10239Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid with Notches 1/2 SizeCM10240Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid 1/3 SizeCM10278Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid with Notch 1/3 SizeCM10279Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid with Notches 1/3 SizeCM10280Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid 1/6 SizeCM10318Z Available in 1 color
 - Coldmaster® EZ Access Lid with Notch 1/6 SizeCM10319Z Available in 1 color
 
| Product | Description | Case | ||
|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | ||
10278Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/3 Size | |||
10279Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size | 6ea | 3.70lb | 0.51ft³ | 
10280Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size | 6ea | 3.90lb | 0.50ft³ | 
10318Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/6 Size | |||
10319Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/6 Size | 6ea | 2.04lb | 0.24ft³ | 
10238Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/2 Size | |||
10239Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size | 6ea | 5.35lb | 0.65ft³ | 
10240Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size | |||
10338Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/9 Size | |||
10339Z![]()  | StorPlus™ EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/9 Size | 6ea | 1.45lb | 0.15ft³ | 
10438Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/2 Size | |||
10439Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size | 6ea | 5.35lb | 0.65ft³ | 
10440Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/2 Size | |||
10478Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/3 Size | |||
10479Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size | 6ea | 3.90lb | 0.50ft³ | 
10480Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/3 Size | |||
10518Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/6 Size | |||
10519Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Notched Universal Food Pan Lid 1/6 Size | 6ea | 2.04lb | 0.24ft³ | 
10538Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/9 Size | |||
10539Z![]()  | StorPlus™ High Heat EZ Access Hinged Universal Food Pan Lid 1/9 Size | 6ea | 1.45lb | 0.15ft³ | 
CM10238Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid 1/2 Size | 2ea | 1.66lb | 0.16ft³ | 
CM10239Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid with Notch 1/2 Size | 2ea | 1.66lb | 0.16ft³ | 
CM10240Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid with Notches 1/2 Size | 2ea | 1.66lb | 0.16ft³ | 
CM10278Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid 1/3 Size | 2ea | 1.03lb | 0.12ft³ | 
CM10279Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid with Notch 1/3 Size | 2ea | 1.03lb | 0.12ft³ | 
CM10280Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid with Notches 1/3 Size | 2ea | 1.03lb | 0.12ft³ | 
CM10318Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid 1/6 Size | 2ea | 0.75lb | 0.08ft³ | 
CM10319Z![]()  | Coldmaster® EZ Access Lid with Notch 1/6 Size | 2ea | 0.75lb | 0.08ft³ | 
| Product | Case | Length | Width | Height | Min Temperature | Max Temperature | Height Outside | Inside Length | Inside Width | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||
10278Z![]()  | 12.75in | 7.00in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.14in | 11.33in | |||
10279Z![]()  | 6ea | 3.70lb | 0.51ft3 | 12.75in | 7.00in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.14in | 11.33in | 
10280Z![]()  | 6ea | 3.90lb | 0.50ft3 | 12.75in | 7.00in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.14in | 11.33in | 
10318Z![]()  | 6.88in | 6.31in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.08in | 4.95in | |||
10319Z![]()  | 6ea | 2.04lb | 0.24ft3 | 6.88in | 6.31in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.08in | 4.95in | 
10238Z![]()  | 12.75in | 10.38in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 8.10in | 11.22in | |||
10239Z![]()  | 6ea | 5.35lb | 0.65ft3 | 12.75in | 10.38in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 8.10in | 11.22in | 
10240Z![]()  | 12.75in | 10.38in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 8.10in | 11.22in | |||
10338Z![]()  | 6.88in | 4.31in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | |||||
10339Z![]()  | 6ea | 1.45lb | 0.15ft3 | 6.88in | 4.31in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | ||
10438Z![]()  | 12.75in | 10.38in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | ||||||
10439Z![]()  | 6ea | 5.35lb | 0.65ft3 | 12.75in | 10.38in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | |||
10440Z![]()  | 12.75in | 10.38in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | ||||||
10478Z![]()  | 12.75in | 7.00in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | ||||||
10479Z![]()  | 6ea | 3.90lb | 0.50ft3 | 12.75in | 7.00in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | |||
10480Z![]()  | 12.75in | 7.00in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | ||||||
10518Z![]()  | 6.88in | 6.31in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | ||||||
10519Z![]()  | 6ea | 2.04lb | 0.24ft3 | 6.88in | 6.31in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | |||
10538Z![]()  | 6.88in | 4.31in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | ||||||
10539Z![]()  | 6ea | 1.45lb | 0.15ft3 | 6.88in | 4.31in | 2.00in | -40.00°F | 375.00°F | |||
CM10238Z![]()  | 2ea | 1.66lb | 0.16ft3 | 10.50in | 13.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
CM10239Z![]()  | 2ea | 1.66lb | 0.16ft3 | 10.50in | 13.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
CM10240Z![]()  | 2ea | 1.66lb | 0.16ft3 | 10.50in | 13.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
CM10278Z![]()  | 2ea | 1.03lb | 0.12ft3 | 7.00in | 13.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
CM10279Z![]()  | 2ea | 1.03lb | 0.12ft3 | 7.00in | 13.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
CM10280Z![]()  | 2ea | 1.03lb | 0.12ft3 | 7.00in | 13.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
CM10318Z![]()  | 2ea | 0.75lb | 0.08ft3 | 6.50in | 7.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
CM10319Z![]()  | 2ea | 0.75lb | 0.08ft3 | 6.50in | 7.00in | 0.90in | -40.00°F | 212.00°F | |||
| Product | Case | Length | Width | Height | Min Temperature | Max Temperature | Height Outside | Inside Length | Inside Width | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||
10278Z![]()  | 32.38cm | 17.78cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 13.05cm | 28.78cm | |||
10279Z![]()  | 6ea | 3.70kg | 0.51m3 | 32.38cm | 17.78cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 13.05cm | 28.78cm | 
10280Z![]()  | 6ea | 3.90kg | 0.50m3 | 32.38cm | 17.78cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 13.05cm | 28.78cm | 
10318Z![]()  | 17.48cm | 16.03cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 12.91cm | 12.57cm | |||
10319Z![]()  | 6ea | 2.04kg | 17.48cm | 16.03cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 12.91cm | 12.57cm | |
10238Z![]()  | 32.38cm | 26.35cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 20.56cm | 28.51cm | |||
10239Z![]()  | 6ea | 5.35kg | 0.65m3 | 32.38cm | 26.35cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 20.56cm | 28.51cm | 
10240Z![]()  | 32.38cm | 26.35cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | 20.56cm | 28.51cm | |||
10338Z![]()  | 17.48cm | 10.95cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | |||||
10339Z![]()  | 6ea | 1.45kg | 17.48cm | 10.95cm | 2.79cm | -40.00°C | 100.00°C | 2.01cm | |||
10438Z![]()  | 32.38cm | 26.35cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||||
10439Z![]()  | 6ea | 5.35kg | 0.65m3 | 32.38cm | 26.35cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | |||
10440Z![]()  | 32.38cm | 26.35cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||||
10478Z![]()  | 32.38cm | 17.78cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||||
10479Z![]()  | 6ea | 3.90kg | 0.50m3 | 32.38cm | 17.78cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | |||
10480Z![]()  | 32.38cm | 17.78cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||||
10518Z![]()  | 17.48cm | 16.03cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||||
10519Z![]()  | 6ea | 2.04kg | 17.48cm | 16.03cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||
10538Z![]()  | 17.48cm | 10.95cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||||
10539Z![]()  | 6ea | 1.45kg | 17.48cm | 10.95cm | 5.08cm | -40.00°C | 190.56°C | ||||
CM10238Z![]()  | 2ea | 1.66kg | 26.67cm | 33.02cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
CM10239Z![]()  | 2ea | 1.66kg | 26.67cm | 33.02cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
CM10240Z![]()  | 2ea | 1.66kg | 26.67cm | 33.02cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
CM10278Z![]()  | 2ea | 1.03kg | 17.78cm | 33.02cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
CM10279Z![]()  | 2ea | 1.03kg | 17.78cm | 33.02cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
CM10280Z![]()  | 2ea | 1.03kg | 17.78cm | 33.02cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
CM10318Z![]()  | 2ea | 0.75kg | 16.51cm | 17.78cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
CM10319Z![]()  | 2ea | 0.75kg | 16.51cm | 17.78cm | 2.29cm | -40.00°C | 100.00°C | ||||
























































