
Revolutionary patented* Slide ’N Seal™ design is combined with Carlisle’s thick insulation to hold temperatures longer.
- Self-venting lids and doors keep foods fresher, crisper and more appetizing
- No metal parts – ideal for correctional facilities
- Sleek contemporary appearance
- Ergonomically designed for easy loading, handling, stacking and storing
- Tough, scratch-resistant polyethylene construction is easy to clean and maintain
- NSF Listed
- Molded-in tag slot to seal and tag carrier for safety and food identification
| Product | Description | Case | ||
|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | ||
| XT1400  | Cateraide™ Slide 'N Seal™ Top Loader 4" | 1ea | 18.35lb | 2.97ft³ | 
| XT1600  | Slide 'N Seal™ Top Loader 6" | 1ea | 21.20lb | 3.56ft³ | 
| XT1800  | Slide 'N Seal™ Top Loader 8" | 1ea | 22.10lb | 4.06ft³ | 
| XT3000R  | Slide 'N Seal™ End Loader (five pan capacity) | 1ea | 37.75lb | 8.21ft³ | 
| Product | Case | Length | Width | Height | Capacity | Height Inside | Interior Length | Interior Width | Internal Height | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||
| XT1400  | 1ea | 18.35lb | 2.97ft3 | 25.50in | 17.44in | 9.08in | 12.00qt | 4.25in | 19.50in | 11.88in | |
| XT1600  | 1ea | 21.20lb | 3.56ft3 | 25.50in | 17.44in | 11.43in | 18.00qt | 6.25in | 19.50in | 11.88in | |
| XT1800  | 1ea | 22.10lb | 4.06ft3 | 25.50in | 17.44in | 13.03in | 24.00qt | 8.25in | 19.50in | 11.88in | |
| XT3000R  | 1ea | 37.75lb | 8.21ft3 | 25.24in | 18.86in | 26.63in | 20.75in | 13.75in | 17.50in | ||
| Product | Case | Length | Width | Height | Capacity | Height Inside | Interior Length | Interior Width | Internal Height | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||
| XT1400  | 1ea | 18.35kg | 2.97m3 | 64.77cm | 44.30cm | 23.06cm | 11.36l | 10.79cm | 49.53cm | 30.16cm | |
| XT1600  | 1ea | 21.20kg | 3.56m3 | 64.77cm | 44.30cm | 29.03cm | 17.03l | 15.88cm | 49.53cm | 30.16cm | |
| XT1800  | 1ea | 22.10kg | 4.06m3 | 64.77cm | 44.30cm | 33.10cm | 22.71l | 20.96cm | 49.53cm | 30.16cm | |
| XT3000R  | 1ea | 37.75kg | 8.21m3 | 64.11cm | 47.90cm | 67.64cm | 52.70cm | 34.92cm | 44.45cm | ||





