
The best and fastest way to salt the rim of any glass.
- Two-tier unit provides consistent and even coat of salt every time
Combination Salt/Sugar Glass Rimmer
Replacement Parts
| Product | Description | Pack Size | Case | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||
| Combination Salt/Sugar Glass Rimmer | |||||
GR09![]() | 3-Tier Glass Rimmer | 12ea | 14.78lb | 1.23ft³ | |
| Replacement Parts | |||||
GR09RS![]() | 5-1/2" D Sponges for 3-Tier Unit | 12ea | 12ea | 0.07lb | 0.18ft³ |
| Product | Pack Size | Case | Length | Height | Diameter | Min Temperature | Max Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| Combination Salt/Sugar Glass Rimmer | |||||||||
GR09![]() | 12ea | 14.78lb | 1.23ft3 | 7.87in | 2.95in | 6.25in | 32.00°F | 180.00°F | |
| Replacement Parts | |||||||||
GR09RS![]() | 12ea | 12ea | 0.07lb | 0.18ft3 | 7.87in | 2.95in | 6.25in | ||
| Product | Pack Size | Case | Length | Height | Diameter | Min Temperature | Max Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| Combination Salt/Sugar Glass Rimmer | |||||||||
GR09![]() | 12ea | 14.78kg | 1.23m3 | 19.99cm | 7.49cm | 15.88cm | 0.00°C | 82.22°C | |
| Replacement Parts | |||||||||
GR09RS![]() | 12ea | 12ea | 0.07kg | 19.99cm | 7.49cm | 15.88cm | |||




