 
Naturally Acacia
  The look of real acacia wood without the hassle. The Epicure Acacia Wood Grain line features an assortment of sizes and shapes and offers something for every type of food and venue.
                 
Benefits
 
  Durable Material
  Made of sturdy, break resistant melamine
 
  Convenient Care
  Look of organic acacia wood without the need to hand wash or season
 
  Buyer’s Assurance
  Limited warranty against  breakage
 
  Large Selection
  A size to fit every serving need from Dip Bowls to 18" Round platters
Products
- Epicure® Acacia Grain Small Bowl 7.5"EAG01
- Epicure® Acacia Grain Serving Bowl 12"EAG02
- Epicure® Acacia Grain Oval Platter 18" x 15"EAG04
- Epicure® Acacia Grain Rectangle Tray 13.875" x 7.75"EAG05
- Epicure® Acacia Grain Round Platter 18"EAG06
- Epicure® Acacia Grain Rectangle Tray 14.75" x 6.75"EAG07
- Epicure® Acacia Grain Dip Bowl 4.375"EAG08
- Epicure® Acacia Grain Flight Tray 13.19"EAG09
- Epicure® Acacia Grain Round Platter 19.25"EAG10
- Epicure® Acacia Grain Square Tray 9" x 9"EAG11
| Product | Description | Case | ||
|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | ||
| EAG01  | Epicure® Acacia Grain Small Bowl 7.5" | |||
| EAG02  | Epicure® Acacia Grain Serving Bowl 12" | |||
| EAG04  | Epicure® Acacia Grain Oval Platter 18" x 15" | |||
| EAG05  | Epicure® Acacia Grain Rectangle Tray 13.875" x 7.75" | |||
| EAG06  | Epicure® Acacia Grain Round Platter 18" | |||
| EAG07  | Epicure® Acacia Grain Rectangle Tray 14.75" x 6.75" | |||
| EAG08  | Epicure® Acacia Grain Dip Bowl 4.375" | |||
| EAG09  | Epicure® Acacia Grain Flight Tray 13.19" | |||
| EAG10  | Epicure® Acacia Grain Round Platter 19.25" | |||
| EAG11  | Epicure® Acacia Grain Square Tray 9" x 9" | |||
| Product | Case | Length | Width | Height | Diameter | Weight | Max Temperature | Diameter Inside | Flush Fill Capacity | Inside Depth | Practical Fill Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||||
| EAG01  | 7.50in | 7.50in | 1.25in | 0.82lb | 212.00°F | 34.00fl oz | 24.00fl oz | ||||||
| EAG02  | 12.00in | 12.00in | 3.75in | 1.82lb | 212.00°F | 5.09qt | 3.50qt | ||||||
| EAG04  | 18.00in | 15.00in | 1.00in | 1.94lb | 212.00°F | ||||||||
| EAG05  | 13.88in | 7.75in | 1.00in | 0.98lb | 212.00°F | ||||||||
| EAG06  | 18.00in | 18.00in | 1.00in | 2.50lb | 212.00°F | ||||||||
| EAG07  | 14.75in | 6.75in | 1.00in | 0.98lb | 212.00°F | ||||||||
| EAG08  | 1.75in | 4.38in | 212.00°F | 13.00fl oz | 8.00fl oz | ||||||||
| EAG09  | 13.19in | 6.00in | 1.75in | 212.00°F | 2.12in | 0.35in | |||||||
| EAG10  | 1.00in | 19.25in | 212.00°F | ||||||||||
| EAG11  | 9.00in | 9.00in | 1.00in | 0.49lb | 212.00°F | ||||||||
| Product | Case | Length | Width | Height | Diameter | Weight | Max Temperature | Diameter Inside | Flush Fill Capacity | Inside Depth | Practical Fill Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||||||
| EAG01  | 19.05cm | 19.05cm | 3.17cm | 0.37kg | 100.00°C | 1.01l | 0.71l | ||||||
| EAG02  | 30.48cm | 30.48cm | 9.53cm | 0.83kg | 100.00°C | 4.82l | 3.31l | ||||||
| EAG04  | 45.72cm | 38.10cm | 2.54cm | 0.88kg | 100.00°C | ||||||||
| EAG05  | 35.26cm | 19.68cm | 2.54cm | 0.44kg | 100.00°C | ||||||||
| EAG06  | 45.72cm | 45.72cm | 2.54cm | 1.13kg | 100.00°C | ||||||||
| EAG07  | 37.47cm | 17.14cm | 2.54cm | 0.44kg | 100.00°C | ||||||||
| EAG08  | 4.45cm | 11.11cm | 100.00°C | 0.38l | 0.24l | ||||||||
| EAG09  | 33.50cm | 15.24cm | 4.45cm | 100.00°C | 5.40cm | 0.89cm | |||||||
| EAG10  | 2.54cm | 48.90cm | 100.00°C | ||||||||||
| EAG11  | 22.86cm | 22.86cm | 2.54cm | 0.22kg | 100.00°C | ||||||||









