803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download PSD803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download PSD803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download PSD803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download PSD803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download TIF- photo_library See All
803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download TIF803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download TIF803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download TIF803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download TIF803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download TIF803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res | file_download TIF803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res803PG - PAN GRABBER W/BARRIER - White
file_download Lo-Res | file_download Hi-Res
Details
- Item Number
- 803PG
- Case Pack
- 1 dz
Features
- Heat Protection up to 400° F – Durable Bestex™ and terry cloth provide heat protection up to 400°F for 15 seconds while baking or cooking
- Dual Layers – Constructed of two thick terry cloth layers for maximum protection
- Wrist Strap – Material is ready for grabbing sheet pans or pot/pan handles with just a flick of the wrist
- Easy to Clean – Machine washable for quick use
US | Metric | |
---|---|---|
Length | 3.00in | 7.62cm |
Width | 9.50in | 24.13cm |
Height | 12.00in | 30.48cm |
Weight | 0.19lb | 0.09kg |
Material | Cotton | |
Country of Origin | Pakistan | |
Each UPC | 724215002955 | |
Case GTIN | 10724215002952 | |
US | Metric | |
---|---|---|
Case Weight | 1.95lb | 0.88kg |
Case Cube | 0.21ft3 | 0.01m3 |
Case Length | 12.60in | 32.00cm |
Case Width | 10.60in | 26.92cm |
Case Height | 2.70in | 6.86cm |
Pallet Case Qty | 20 | |
Pallet Tier | 4 | |
Pallet High | 5 | |
Harmonized Code | 630493.0000 | |
Freight Class | 110 |