
We Got It Covered
Our dredges come in five available hole diameters – a size for every topping need! Each size comes in a different color, allowing for easy recognition. Salt, flour, seasonings, cheese, or other dry toppings; we got it covered.

Benefits

Diverse
Lid hole diameters range from .05" to .31", including a solid lid, covering a wide variety of needs

Sturdy
Polycarbonate construction is chip and crack-resistant

Helpful
Molded-in handles are perfect for control and angled for easier dispense

Efficient
Clear exterior of polycarbonate allows for easy identification of contents
Products
Shakers and Dredges
- SAN Shaker/Dredge With Parsley Lid 1 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.3134230S Available in 1 color
- SAN Shaker/Dredge With Seasoning Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.0854250S Available in 1 color
- SAN Shaker/Dredge With Cheese Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.1804260S Available in 1 color
- SAN Shaker/Dredge With Salt & Pepper Lid 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.0504270S Available in 1 color
- Shaker/Dredge With Parsley Lid 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.313423030 Available in 1 color
- Shaker/Dredge With Seasoning Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.0854250 Available in 1 color
- Shaker/Dredge With Cheese Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.1904260 Available in 1 color
- Shaker/Dredge With Salt & Pepper Lid 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.0504270 Available in 1 color
- Stainless Steel Shaker 10 oz6031 Available in 1 color
Product | Description | Case | ||
---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||
Shakers and Dredges | ||||
4230S![]() | SAN Shaker/Dredge With Parsley Lid 1 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.313 | 12ea | 2.50lb | 0.32ft³ |
4250S![]() | SAN Shaker/Dredge With Seasoning Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.085 | 12ea | 2.50lb | 0.32ft³ |
4260S![]() | SAN Shaker/Dredge With Cheese Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.180 | 12ea | 2.50lb | 0.32ft³ |
4270S![]() | SAN Shaker/Dredge With Salt & Pepper Lid 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.050 | 12ea | 2.50lb | 0.30ft³ |
423030![]() | Shaker/Dredge With Parsley Lid 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.313 | 12ea | 2.50lb | 0.32ft³ |
4250![]() | Shaker/Dredge With Seasoning Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.085 | 12ea | 2.50lb | 0.32ft³ |
4260![]() | Shaker/Dredge With Cheese Lid 1 cup / 8 oz / Hole Dia 0.190 | 12ea | 2.50lb | 0.32ft³ |
4270![]() | Shaker/Dredge With Salt & Pepper Lid 1 cup / 8 oz./ Hole Dia 0.050 | 12ea | 2.50lb | 0.30ft³ |
6031![]() | Stainless Steel Shaker 10 oz | 12ea | 16.70lb | 0.31ft³ |
Product | Case | Height | Diameter | Capacity | Min Temperature | Max Temperature | Depth | Hole Diameter | Inside Diameter | Inside Height | Outside Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | |||||||||||
Shakers and Dredges | |||||||||||||
4230S![]() | 12ea | 2.50lb | 0.32ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | 180.00°F | 0.31in | 2.75in | 3.50in | 3.50in | |||
4250S![]() | 12ea | 2.50lb | 0.32ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | 180.00°F | 0.09in | 2.75in | 3.50in | 3.50in | |||
4260S![]() | 12ea | 2.50lb | 0.32ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | 180.00°F | 0.19in | 2.75in | 3.50in | 3.50in | |||
4270S![]() | 12ea | 2.50lb | 0.30ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | 180.00°F | 0.05in | 2.75in | 3.50in | 3.50in | |||
423030![]() | 12ea | 2.50lb | 0.32ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | -40.00°F | 212.00°F | 0.31in | 2.75in | 3.50in | 3.50in | ||
4250![]() | 12ea | 2.50lb | 0.32ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | -40.00°F | 212.00°F | 2.75in | 3.50in | 3.50in | |||
4260![]() | 12ea | 2.50lb | 0.32ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | -40.00°F | 212.00°F | 0.19in | 2.75in | 3.50in | 3.50in | ||
4270![]() | 12ea | 2.50lb | 0.30ft3 | 3.73in | 8.00fl oz | -40.00°F | 212.00°F | 0.05in | 2.75in | 3.50in | 3.50in | ||
6031![]() | 12ea | 16.70lb | 0.31ft3 | 2.75in | 10.00fl oz | -40.00°F | 600.00°F | 3.50in | 0.08in |
Product | Case | Height | Diameter | Capacity | Min Temperature | Max Temperature | Depth | Hole Diameter | Inside Diameter | Inside Height | Outside Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | |||||||||||
Shakers and Dredges | |||||||||||||
4230S![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | 82.22°C | 0.80cm | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | ||||
4250S![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | 82.22°C | 0.22cm | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | ||||
4260S![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | 82.22°C | 0.48cm | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | ||||
4270S![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | 82.22°C | 0.13cm | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | ||||
423030![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | -40.00°C | 100.00°C | 0.80cm | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | |||
4250![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | -40.00°C | 100.00°C | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | ||||
4260![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | -40.00°C | 100.00°C | 0.48cm | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | |||
4270![]() | 12ea | 2.50kg | 9.47cm | 0.24l | -40.00°C | 100.00°C | 0.13cm | 6.99cm | 8.89cm | 8.89cm | |||
6031![]() | 12ea | 16.70kg | 6.99cm | 0.30l | -40.00°C | 315.56°C | 8.89cm | 0.20cm |
Lids
Product | Description | Case | ||
---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||
Lids | ||||
4231![]() | Parsley Dredge Lid | 12ea | 0.50lb | 0.06ft³ |
4251![]() | Medium Dredge Lid | 12ea | 0.50lb | 0.04ft³ |
4261![]() | Cheese Dredge Lid | 12ea | 0.50lb | 0.06ft³ |
4271![]() | Salt & Pepper Lid | 12ea | 2.50lb | 0.31ft³ |
4241![]() | White Solid Lid |
Product | Case | Diameter | Min Temperature | Max Temperature | Hole Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | |||||
Lids | |||||||
4231![]() | 12ea | 0.50lb | 0.06ft3 | 3.12in | 32.00°F | 160.00°F | 0.31in |
4251![]() | 12ea | 0.50lb | 0.04ft3 | 3.12in | 32.00°F | 160.00°F | 0.09in |
4261![]() | 12ea | 0.50lb | 0.06ft3 | 3.12in | 32.00°F | 160.00°F | 0.19in |
4271![]() | 12ea | 2.50lb | 0.31ft3 | 3.12in | 32.00°F | 160.00°F | 0.05in |
4241![]() |
Product | Case | Diameter | Min Temperature | Max Temperature | Hole Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | |||||
Lids | |||||||
4231![]() | 12ea | 0.50kg | 7.92cm | 0.00°C | 71.11°C | 0.80cm | |
4251![]() | 12ea | 0.50kg | 7.92cm | 0.00°C | 71.11°C | 0.22cm | |
4261![]() | 12ea | 0.50kg | 7.92cm | 0.00°C | 71.11°C | 0.48cm | |
4271![]() | 12ea | 2.50kg | 7.92cm | 0.00°C | 71.11°C | 0.13cm | |
4241![]() |