
Savings. Safety. Food Quality.
Only Dinex offers both blast chilling and shock freezing in one unit. Preserve food quality and deliver consistency customers expect. Proper safe cooling limits product shrinkage and allows a wider menu selection. Don't throw away leftovers. Increase food shelf life up to 5 days with the shock freeze option.

Benefits

Improve Food Quality
Shock freeze (160°F to below 0°F in less than 240 minutes) preserving food quality and consistency

Savings
Prepare and store larger quantities reducing prep times and production cost

Food Safety
Decrease temperatures from 160°F to below 40°F in 90 minutes, limiting bacteria growth

Choice
30, 45, 70, 100, and 200 lb models accommodate 12"x20"x2.5" and 18"x26"x2.5" pans
Products
- Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 30 lb. CapacityDXDBC30 Available in 1 color
- Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 45 lb. CapacityDXDBC45 Available in 1 color
- DXDBC45CAST4
- Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 70 lb.DXDBC70 Available in 1 color
- DXDBC70CAST4
- Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 110 lb. CapacityDXDBC110 Available in 1 color
- DXDBC110DX1822 Available in 1 color
- DXDBC110RHSL Available in 1 color
- Arctic Xpress Roll in Blast Chiller 175 lb. CapacityDXDBC175
- Roll in Blast Chiller 200 lb. CapacityDXDBC200 Available in 1 color
Product | Description | Case | ||
---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||
DXDBC30![]() | Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 30 lb. Capacity | 1ea | 192.00lb | |
DXDBC45![]() | Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 45 lb. Capacity | 1ea | 254.00lb | |
DXDBC45CAST4 | ||||
DXDBC70![]() | Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 70 lb. | 1ea | 400.00lb | |
DXDBC70CAST4 | ||||
DXDBC110![]() | Arctic Xpress Reach in Blast Chiller 110 lb. Capacity | 1ea | 540.00lb | |
DXDBC110DX1822 | 1ea | 540.00lb | 49.33ft³ | |
DXDBC110RHSL | 1ea | 540.00lb | 49.72ft³ | |
DXDBC175![]() | Arctic Xpress Roll in Blast Chiller 175 lb. Capacity | |||
DXDBC200![]() | Roll in Blast Chiller 200 lb. Capacity | 1ea | 1220.00lb | 106.80ft³ |
Product | Case | Length | Height | Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||||
DXDBC30![]() | 1ea | 192.00lb | 25.25in | 34.00in | 25.88in | |
DXDBC45![]() | 1ea | 254.00lb | 29.50in | 35.50in | 28.25in | |
DXDBC45CAST4 | ||||||
DXDBC70![]() | 1ea | 400.00lb | 32.25in | 53.00in | 36.00in | |
DXDBC70CAST4 | ||||||
DXDBC110![]() | 1ea | 540.00lb | 32.25in | 74.00in | 36.00in | |
DXDBC110DX1822 | 1ea | 540.00lb | 49.33ft3 | |||
DXDBC110RHSL | 1ea | 540.00lb | 49.72ft3 | |||
DXDBC175![]() | 47.25in | 93.00in | 42.00in | |||
DXDBC200![]() | 1ea | 1220.00lb | 106.80ft3 | 47.25in | 93.00in | 42.00in |
Product | Case | Length | Height | Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||||
DXDBC30![]() | 1ea | 192.00kg | 64.14cm | 86.36cm | 65.74cm | |
DXDBC45![]() | 1ea | 254.00kg | 74.93cm | 90.17cm | 71.75cm | |
DXDBC45CAST4 | ||||||
DXDBC70![]() | 1ea | 400.00kg | 81.92cm | 134.62cm | 91.44cm | |
DXDBC70CAST4 | ||||||
DXDBC110![]() | 1ea | 540.00kg | 81.92cm | 187.96cm | 91.44cm | |
DXDBC110DX1822 | 1ea | 540.00kg | 49.33m3 | |||
DXDBC110RHSL | 1ea | 540.00kg | 49.72m3 | |||
DXDBC175![]() | 120.02cm | 236.22cm | 106.68cm | |||
DXDBC200![]() | 1ea | 1220.00kg | 106.80m3 | 120.02cm | 236.22cm | 106.68cm |
Product | Description | Case | ||
---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||
DXDMC![]() | Dinexpress® Mild Cooler 5.0 Cubic Feet 49"L x 30"D x 36"H | 1ea | 460.00lb | |
DXDMC2![]() | Dinexpress® Meat Carving Counter w/ Cutting Board, Heat Lamp, Drip Pan 35"L x 30"D | 1ea | 415.00lb | 21.88ft³ |
DXDMC2DX1169 |
Product | Case | Length | Height | Depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||||
DXDMC![]() | 1ea | 460.00lb | 49.00in | 36.00in | 30.00in | |
DXDMC2![]() | 1ea | 415.00lb | 21.88ft3 | 35.00in | 36.00in | 30.00in |
DXDMC2DX1169 |
Product | Case | Length | Height | Depth | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||||
DXDMC![]() | 1ea | 460.00kg | 124.46cm | 91.44cm | 76.20cm | |
DXDMC2![]() | 1ea | 415.00kg | 21.88m3 | 88.90cm | 91.44cm | 76.20cm |
DXDMC2DX1169 |