- Reinforced top and bottom corners on both pan and lid helps prevent chipping and cracking
- Spoonable bottoms makes removal of contents easier and helps prevent food waste
- Molded-in capacity indicators are listed in both quarts and liters
- Textured non-slip finish on corners, sides, bottom and lid reduce scratches
- Smooth interior finish makes clean-up easy
- Polycarbonate containers can withstand temperatures from -40˚F to 212˚F
- Food Pan sizes meet specifications for use in food bars and steam tables
- Pans meet EN 631-1 Euro Norm standards for inter-stacking with existing pans
- NSF Listed; dishwasher safe
Polycarbonate Full-Size – 20.75" x 12.75"
- Pan – 2.5" (7.6 qt)10200B Available in 2 colors
- Pan – 4" (12.7 qt)10201B Available in 2 colors
- Pan – 6" (19.4 qt)10202B Available in 2 colors
- Pan – 8" (25.9 qt)10203B Available in 1 color
- Drain Shelf10215 Available in 1 color
Lid Fits All Full-Size - 20.75" x 12.75"
- Smart Lid10212B Available in 1 color
- Universal Handled Lid10210U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10211U Available in 1 color
- Universal Flat Lid10216U Available in 1 color
Polycarbonate One-Half Size – 12.75" x 10.38"
- Pan – 2.5" (3.6 qt)10220B Available in 1 color
- Pan – 4" (5.6 qt)10221B Available in 2 colors
- Pan – 6" (8.7 qt)10222B Available in 2 colors
- Pan – 8" (11.4 qt)10223B Available in 1 color
- Drain Shelf10235 Available in 1 color
Lid Fits All One-Half Size - 12.75" x 10.38"
- Smart Lid10232B Available in 1 color
- Universal Handled Lid10230U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10231U Available in 1 color
- Universal Flat Lid10236U Available in 1 color
Polycarbonate One-Third Size – 12.75" x 7"
- Pan – 2.5" (2.4 qt)30660 Available in 1 color
- Pan – 4" (3.8 qt)30661 Available in 1 color
- Pan – 6" (5.7 qt)30662 Available in 2 colors
- Pan – 8" (7.3 qt)30669 Available in 2 colors
- Drain Shelf30670 Available in 1 color
Lid Fits All One-Third Size - 12.75" x 7"
- Smart Lid30580 Available in 1 color
- Universal Handled Lid10270U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10271U Available in 1 color
- Universal Flat Lid10276U Available in 1 color
- EZ Access Hinged Univ Lid with Peg Hole, Handle and Notch10279Z Available in 1 color
- EZ Access Hinged Univ Lid with Peg Hole, Handle and 2 Notches10280Z Available in 1 color
Polycarbonate One-Quarter Size – 10.25" x 6.38"
- Pan – 2.5" (1.7 qt)30680 Available in 1 color
- Pan – 4" (2.8 qt)30681 Available in 1 color
- Pan – 6" (4.0 qt)30682 Available in 1 color
- Drain Shelf30695 Available in 1 color
Lid Fits All One-Quarter Size - 10.25" x 6.38"
- Smart Lid30581 Available in 1 color
- Universal Handled Lid10290U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10291U Available in 1 color
Polycarbonate One-Sixth Size – 6.75" x 6.38"
- Pan – 2.5" (1.1 qt)30683 Available in 1 color
- Pan – 4" (1.7 qt)30684 Available in 2 colors
- Pan – 6" (2.5 qt)30685 Available in 2 colors
- Drain Shelf30689 Available in 1 color
Lid Fits All One-Sixth Size - 6.75" x 6.38"
- Smart Lid30582 Available in 1 color
- Universal Handled Lid10310U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10311U Available in 1 color
- Universal Flat Lid10316U Available in 1 color
- EZ Access Hinged Univ Lid with Peg Hole, Handle and Notch10319Z Available in 1 color
Polycarbonate One-Ninth Size – 6.75" x 4.25"
- Pan – 2.5" (0.7 qt)30686 Available in 1 color
- Pan – 4" (1.0 qt)30687 Available in 2 colors
- Pan - 6" (1/4qt)30688 Available in 2 colors
- Drain Shelf10335 Available in 1 color
Lid Fits All One-Ninth Size - 6.75" x 4.25"
- Smart Lid30583 Available in 1 color
- Universal Flat Lid10336U Available in 1 color
- Universal Flat Notched Lid10337U Available in 1 color
High Heat Food Pans Full-Size – 20.75" x 12.75"
- Pan – 2.5" (7.6 qt)10400B Available in 1 color
- Pan – 4" (12.7 qt)10401B Available in 2 colors
- Pan – 6" (19.4 qt)10402B Available in 2 colors
- Drain Shelf10415 Available in 1 color
High Heat Lid Full-Size - 20.75" x 12.75"
High Heat Food Pans One-Half Size – 12.75" x 10.38"
- Pan – 2.5" (3.6 qt)10420B Available in 2 colors
- Pan – 4" (5.6 qt)10421B Available in 1 color
- Pan – 6" (8.7 qt)10422B Available in 1 color
- Drain Shelf10435 Available in 1 color
High Heat Lid One-Half Size - 12.75" x 10.38"
- Universal Handled Lid10430U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10431U Available in 1 color
High Heat Food Pans One-Third Size – 12.75" x 7"
- Pan – 2.5" (2.4 qt)30860 Available in 2 colors
- Pan – 4" (3.8 qt)30861 Available in 2 colors
- Pan – 6" (5.7 qt)30862 Available in 2 colors
- Drain Grate30870 Available in 1 color
High Heat Lid One-Third Size - 12.75" x 7"
- Universal Handled Lid10470U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10471U Available in 1 color
High Heat Food Pans One-Quarter Size – 10.25" x 6.38"
- Pan – 4" (2.8 qt)30881 Available in 1 color
- Pan – 6" (4.0 qt)30882 Available in 1 color
- Drain Shelf30895 Available in 1 color
High Heat Lid One-Quarter Size - 10.25" x 6.38"
High Heat Food Pans One-Sixth Size – 6.75" x 6.38"
- Pan – 2.5" (1.1 qt)30883 Available in 1 color
- Pan – 4" (1.7 qt)30884 Available in 1 color
- Pan – 6" (2.5 qt)30885 Available in 2 colors
- Drain Shelf30896 Available in 1 color
High Heat Lid One-Sixth Size - 6.75" x 6.38"
- Universal Handled Lid10510U Available in 1 color
- Universal Handled Notched Lid10511U Available in 1 color
High Heat Food Pans One-Ninth Size – 6.75" x 4.25"
- Pan – 4" (1.0 qt)30887 Available in 1 color
- Pan - 6" (1.4 qt)30888 Available in 1 color
- Drain Shelf10535 Available in 1 color
High Heat Lid One-Ninth Size - 6.75" x 4.25"
Product | Description | Case | ||
---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | ||
Polycarbonate Full-Size – 20.75" x 12.75" | ||||
10200B | Pan – 2.5" (7.6 qt) | 6ea | 14.50lb | 1.12ft³ |
10201B | Pan – 4" (12.7 qt) | 6ea | 15.30lb | 1.87ft³ |
10202B | Pan – 6" (19.4 qt) | 6ea | 20.40lb | 2.47ft³ |
10203B | Pan – 8" (25.9 qt) | 6ea | 18.70lb | 3.05ft³ |
10215 | Drain Shelf | 6ea | 5.50lb | 0.32ft³ |
Lid Fits All Full-Size - 20.75" x 12.75" | ||||
10212B | Smart Lid | 6ea | 6.60lb | 0.59ft³ |
10210U | Universal Handled Lid | 6ea | 9.65lb | 0.94ft³ |
10211U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 8.90lb | 0.93ft³ |
10216U | Universal Flat Lid | 6ea | 8.45lb | 0.59ft³ |
Polycarbonate One-Half Size – 12.75" x 10.38" | ||||
10220B | Pan – 2.5" (3.6 qt) | 6ea | 5.45lb | 0.58ft³ |
10221B | Pan – 4" (5.6 qt) | 6ea | 7.10lb | 0.88ft³ |
10222B | Pan – 6" (8.7 qt) | 6ea | 9.25lb | 1.30ft³ |
10223B | Pan – 8" (11.4 qt) | 6ea | 11.05lb | 1.52ft³ |
10235 | Drain Shelf | 6ea | 2.00lb | 0.23ft³ |
Lid Fits All One-Half Size - 12.75" x 10.38" | ||||
10232B | Smart Lid | 6ea | 3.00lb | 0.30ft³ |
10230U | Universal Handled Lid | 6ea | 4.10lb | 0.54ft³ |
10231U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 4.65lb | 0.88ft³ |
10236U | Universal Flat Lid | 6ea | 3.85lb | 0.34ft³ |
Polycarbonate One-Third Size – 12.75" x 7" | ||||
30660 | Pan – 2.5" (2.4 qt) | 6ea | 4.45lb | 0.50ft³ |
30661 | Pan – 4" (3.8 qt) | 6ea | 5.80lb | 0.69ft³ |
30662 | Pan – 6" (5.7 qt) | 6ea | 7.30lb | 0.88ft³ |
30669 | Pan – 8" (7.3 qt) | 6ea | 10.00lb | 1.10ft³ |
30670 | Drain Shelf | 6ea | 1.50lb | 0.13ft³ |
Lid Fits All One-Third Size - 12.75" x 7" | ||||
30580 | Smart Lid | 6ea | 2.20lb | 0.20ft³ |
10270U | Universal Handled Lid | 6ea | 3.10lb | 0.37ft³ |
10271U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 3.20lb | 0.38ft³ |
10276U | Universal Flat Lid | 6ea | 3.10lb | 0.21ft³ |
10279Z | EZ Access Hinged Univ Lid with Peg Hole, Handle and Notch | 6ea | 3.70lb | 0.51ft³ |
10280Z | EZ Access Hinged Univ Lid with Peg Hole, Handle and 2 Notches | 6ea | 3.90lb | 0.50ft³ |
Polycarbonate One-Quarter Size – 10.25" x 6.38" | ||||
30680 | Pan – 2.5" (1.7 qt) | 6ea | 3.20lb | 0.47ft³ |
30681 | Pan – 4" (2.8 qt) | 6ea | 3.80lb | 0.54ft³ |
30682 | Pan – 6" (4.0 qt) | 6ea | 5.20lb | 0.74ft³ |
30695 | Drain Shelf | 6ea | 0.50lb | 0.07ft³ |
Lid Fits All One-Quarter Size - 10.25" x 6.38" | ||||
30581 | Smart Lid | 6ea | 1.70lb | 0.16ft³ |
10290U | Universal Handled Lid | 6ea | 2.45lb | 0.25ft³ |
10291U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 2.45lb | 0.27ft³ |
Polycarbonate One-Sixth Size – 6.75" x 6.38" | ||||
30683 | Pan – 2.5" (1.1 qt) | 6ea | 2.15lb | 0.35ft³ |
30684 | Pan – 4" (1.7 qt) | 6ea | 2.95lb | 0.36ft³ |
30685 | Pan – 6" (2.5 qt) | 6ea | 3.65lb | 0.43ft³ |
30689 | Drain Shelf | 6ea | 0.65lb | 0.11ft³ |
Lid Fits All One-Sixth Size - 6.75" x 6.38" | ||||
30582 | Smart Lid | 6ea | 1.25lb | 0.13ft³ |
10310U | Universal Handled Lid | 6ea | 1.70lb | 0.18ft³ |
10311U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 1.65lb | 0.16ft³ |
10316U | Universal Flat Lid | 6ea | 1.65lb | 0.13ft³ |
10319Z | EZ Access Hinged Univ Lid with Peg Hole, Handle and Notch | 6ea | 2.04lb | 0.24ft³ |
Polycarbonate One-Ninth Size – 6.75" x 4.25" | ||||
30686 | Pan – 2.5" (0.7 qt) | 6ea | 1.45lb | 0.19ft³ |
30687 | Pan – 4" (1.0 qt) | 6ea | 1.90lb | 0.23ft³ |
30688 | Pan - 6" (1/4qt) | 6ea | 2.80lb | 0.35ft³ |
10335 | Drain Shelf | 6ea | 0.45lb | 0.10ft³ |
Lid Fits All One-Ninth Size - 6.75" x 4.25" | ||||
30583 | Smart Lid | 6ea | 0.90lb | 0.08ft³ |
10336U | Universal Flat Lid | 6ea | 1.05lb | 0.07ft³ |
10337U | Universal Flat Notched Lid | 6ea | 1.05lb | 0.07ft³ |
High Heat Food Pans Full-Size – 20.75" x 12.75" | ||||
10400B | Pan – 2.5" (7.6 qt) | 6ea | 14.40lb | 1.15ft³ |
10401B | Pan – 4" (12.7 qt) | 6ea | 16.25lb | 1.91ft³ |
10402B | Pan – 6" (19.4 qt) | 6ea | 21.90lb | 2.41ft³ |
10415 | Drain Shelf | 6ea | 5.55lb | 0.33ft³ |
High Heat Lid Full-Size - 20.75" x 12.75" | ||||
10410U | Universal Handled Lid | 6ea | 9.70lb | 1.06ft³ |
High Heat Food Pans One-Half Size – 12.75" x 10.38" | ||||
10420B | Pan – 2.5" (3.6 qt) | 6ea | 6.35lb | 0.55ft³ |
10421B | Pan – 4" (5.6 qt) | 6ea | 7.60lb | 0.88ft³ |
10422B | Pan – 6" (8.7 qt) | 6ea | 9.50lb | 1.31ft³ |
10435 | Drain Shelf | 6ea | 2.30lb | 0.23ft³ |
High Heat Lid One-Half Size - 12.75" x 10.38" | ||||
10430U | Universal Handled Lid | 6ea | 4.70lb | 0.51ft³ |
10431U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 4.65lb | 0.52ft³ |
High Heat Food Pans One-Third Size – 12.75" x 7" | ||||
30860 | Pan – 2.5" (2.4 qt) | 6ea | 4.50lb | 0.44ft³ |
30861 | Pan – 4" (3.8 qt) | 6ea | 5.80lb | 0.69ft³ |
30862 | Pan – 6" (5.7 qt) | 6ea | 7.30lb | 0.88ft³ |
30870 | Drain Grate | 6ea | 1.50lb | 0.13ft³ |
High Heat Lid One-Third Size - 12.75" x 7" | ||||
10470U | Universal Handled Lid | 6ea | 3.80lb | 0.38ft³ |
10471U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 3.25lb | 0.38ft³ |
High Heat Food Pans One-Quarter Size – 10.25" x 6.38" | ||||
30881 | Pan – 4" (2.8 qt) | 6ea | 3.90lb | 0.54ft³ |
30882 | Pan – 6" (4.0 qt) | 6ea | 5.35lb | 0.71ft³ |
30895 | Drain Shelf | 6ea | 1.05lb | 0.08ft³ |
High Heat Lid One-Quarter Size - 10.25" x 6.38" | ||||
10490U | Universal Handled Lid | 6ea | 2.65lb | 0.25ft³ |
High Heat Food Pans One-Sixth Size – 6.75" x 6.38" | ||||
30883 | Pan – 2.5" (1.1 qt) | 6ea | 2.30lb | 0.31ft³ |
30884 | Pan – 4" (1.7 qt) | 6ea | 2.95lb | 0.36ft³ |
30885 | Pan – 6" (2.5 qt) | 6ea | 3.65lb | 0.43ft³ |
30896 | Drain Shelf | 6ea | 0.50lb | 0.10ft³ |
High Heat Lid One-Sixth Size - 6.75" x 6.38" | ||||
10510U | Universal Handled Lid | 6ea | 2.10lb | 0.16ft³ |
10511U | Universal Handled Notched Lid | 6ea | 2.10lb | 0.16ft³ |
High Heat Food Pans One-Ninth Size – 6.75" x 4.25" | ||||
30887 | Pan – 4" (1.0 qt) | 6ea | 1.90lb | 0.23ft³ |
30888 | Pan - 6" (1.4 qt) | 6ea | 2.50lb | 0.30ft³ |
10535 | Drain Shelf | 6ea | 0.45lb | 0.10ft³ |
High Heat Lid One-Ninth Size - 6.75" x 4.25" | ||||
10536U | Universal Flat Lid | 6ea | 1.10lb | 0.08ft³ |
Product | Case | Length | Width | Depth | Height | Capacity | Min Temperature | Max Temperature | Flush Fill Capacity | Height Outside | Inside Length | Inside Width | Practical Fill Capacity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | |||||||||||||
Polycarbonate Full-Size – 20.75" x 12.75" | |||||||||||||||
10200B | 6ea | 14.50lb | 1.12ft3 | 20.75in | 12.75in | 2.50in | -40.00°F | 212.00°F | 7.00qt | 4.50qt | |||||
10201B | 6ea | 15.30lb | 1.87ft3 | 20.75in | 12.75in | 4.00in | -40.00°F | 212.00°F | 14.00qt | 11.00qt | |||||
10202B | 6ea | 20.40lb | 2.47ft3 | 20.75in | 12.75in | 6.00in | -40.00°F | 212.00°F | 6.38gal | 4.75gal | |||||
10203B | 6ea | 18.70lb | 3.05ft3 | 20.75in | 12.75in | 8.00in | 25.90qt | -40.00°F | 212.00°F | ||||||
10215 | 6ea | 5.50lb | 0.32ft3 | 17.75in | 9.88in | 0.60in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Lid Fits All Full-Size - 20.75" x 12.75" | |||||||||||||||
10212B | 6ea | 6.60lb | 0.59ft3 | 20.69in | 20.69in | 0.50in | 32.00°F | 160.00°F | |||||||
10210U | 6ea | 9.65lb | 0.94ft3 | 20.75in | 12.88in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10211U | 6ea | 8.90lb | 0.93ft3 | 20.75in | 12.88in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10216U | 6ea | 8.45lb | 0.59ft3 | 20.75in | 12.88in | 0.44in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Polycarbonate One-Half Size – 12.75" x 10.38" | |||||||||||||||
10220B | 6ea | 5.45lb | 0.58ft3 | 12.75in | 10.38in | 2.50in | -40.00°F | 212.00°F | 3.30qt | 2.50qt | |||||
10221B | 6ea | 7.10lb | 0.88ft3 | 12.75in | 10.38in | 4.00in | -40.00°F | 212.00°F | 6.00qt | 4.40qt | |||||
10222B | 6ea | 9.25lb | 1.30ft3 | 12.75in | 10.38in | 6.00in | -40.00°F | 212.00°F | 8.50qt | 7.31qt | |||||
10223B | 6ea | 11.05lb | 1.52ft3 | 12.75in | 10.38in | 8.00in | -40.00°F | 212.00°F | 11.25qt | 8.25qt | |||||
10235 | 6ea | 2.00lb | 0.23ft3 | 10.00in | 7.63in | 0.60in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Lid Fits All One-Half Size - 12.75" x 10.38" | |||||||||||||||
10232B | 6ea | 3.00lb | 0.30ft3 | 12.75in | 10.38in | 0.50in | 32.00°F | 160.00°F | |||||||
10230U | 6ea | 4.10lb | 0.54ft3 | 12.75in | 10.38in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10231U | 6ea | 4.65lb | 0.88ft3 | 12.75in | 10.38in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10236U | 6ea | 3.85lb | 0.34ft3 | 12.75in | 10.38in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Polycarbonate One-Third Size – 12.75" x 7" | |||||||||||||||
30660 | 6ea | 4.45lb | 0.50ft3 | 12.75in | 6.88in | 2.50in | -40.00°F | 212.00°F | 2.75qt | 1.75qt | |||||
30661 | 6ea | 5.80lb | 0.69ft3 | 12.75in | 6.88in | 4.00in | -40.00°F | 212.00°F | 3.85qt | 3.50qt | |||||
30662 | 6ea | 7.30lb | 0.88ft3 | 12.75in | 6.88in | 6.00in | -40.00°F | 212.00°F | 5.62qt | 5.00qt | |||||
30669 | 6ea | 10.00lb | 1.10ft3 | 7.30qt | -40.00°F | 212.00°F | |||||||||
30670 | 6ea | 1.50lb | 0.13ft3 | 10.38in | 4.75in | 0.60in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Lid Fits All One-Third Size - 12.75" x 7" | |||||||||||||||
30580 | 6ea | 2.20lb | 0.20ft3 | 12.75in | 6.78in | 0.50in | 32.00°F | 160.00°F | |||||||
10270U | 6ea | 3.10lb | 0.37ft3 | 12.75in | 7.00in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10271U | 6ea | 3.20lb | 0.38ft3 | 12.75in | 7.00in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10276U | 6ea | 3.10lb | 0.21ft3 | 12.75in | 7.00in | 0.44in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10279Z | 6ea | 3.70lb | 0.51ft3 | 12.75in | 7.00in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.14in | 11.33in | ||||
10280Z | 6ea | 3.90lb | 0.50ft3 | 12.75in | 7.00in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.14in | 11.33in | ||||
Polycarbonate One-Quarter Size – 10.25" x 6.38" | |||||||||||||||
30680 | 6ea | 3.20lb | 0.47ft3 | 10.38in | 6.38in | 2.50in | 2.60in | -40.00°F | 212.00°F | 62.00fl oz | 44.00fl oz | ||||
30681 | 6ea | 3.80lb | 0.54ft3 | 10.25in | 6.38in | 4.00in | -40.00°F | 212.00°F | 2.80qt | 2.00qt | |||||
30682 | 6ea | 5.20lb | 0.74ft3 | 10.25in | 6.38in | 6.00in | -40.00°F | 212.00°F | 4.50qt | 4.00qt | |||||
30695 | 6ea | 0.50lb | 0.07ft3 | 8.12in | 4.20in | 0.56in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Lid Fits All One-Quarter Size - 10.25" x 6.38" | |||||||||||||||
30581 | 6ea | 1.70lb | 0.16ft3 | 10.25in | 6.38in | 0.50in | 32.00°F | 160.00°F | |||||||
10290U | 6ea | 2.45lb | 0.25ft3 | 10.38in | 6.38in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10291U | 6ea | 2.45lb | 0.27ft3 | 10.38in | 6.38in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Polycarbonate One-Sixth Size – 6.75" x 6.38" | |||||||||||||||
30683 | 6ea | 2.15lb | 0.35ft3 | 5.94in | 5.39in | -40.00°F | 212.00°F | 1.00qt | 0.81qt | ||||||
30684 | 6ea | 2.95lb | 0.36ft3 | 6.88in | 6.38in | 4.00in | -40.00°F | 212.00°F | 2.00qt | 1.70qt | |||||
30685 | 6ea | 3.65lb | 0.43ft3 | 6.75in | 6.38in | 6.00in | 2.50qt | -40.00°F | 212.00°F | ||||||
30689 | 6ea | 0.65lb | 0.11ft3 | 4.75in | 4.25in | 0.50in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Lid Fits All One-Sixth Size - 6.75" x 6.38" | |||||||||||||||
30582 | 6ea | 1.25lb | 0.13ft3 | 6.78in | 6.38in | 0.50in | 32.00°F | 160.00°F | |||||||
10310U | 6ea | 1.70lb | 0.18ft3 | 6.88in | 6.31in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10311U | 6ea | 1.65lb | 0.16ft3 | 6.88in | 6.31in | 0.88in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10316U | 6ea | 1.65lb | 0.13ft3 | 6.88in | 6.31in | 0.44in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10319Z | 6ea | 2.04lb | 0.24ft3 | 6.88in | 6.31in | 1.10in | -40.00°F | 212.00°F | 0.79in | 5.08in | 4.95in | ||||
Polycarbonate One-Ninth Size – 6.75" x 4.25" | |||||||||||||||
30686 | 6ea | 1.45lb | 0.19ft3 | 6.88in | 4.25in | 2.50in | -40.00°F | 212.00°F | 23.00fl oz | 16.00fl oz | |||||
30687 | 6ea | 1.90lb | 0.23ft3 | 6.88in | 4.25in | -40.00°F | 212.00°F | 1.15qt | 1.00qt | ||||||
30688 | 6ea | 2.80lb | 0.35ft3 | 6.93in | 4.25in | -40.00°F | 212.00°F | 1.40qt | 3.00qt | ||||||
10335 | 6ea | 0.45lb | 0.10ft3 | 5.00in | 2.38in | 0.63in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
Lid Fits All One-Ninth Size - 6.75" x 4.25" | |||||||||||||||
30583 | 6ea | 0.90lb | 0.08ft3 | 6.75in | 4.25in | 0.50in | 32.00°F | 160.00°F | |||||||
10336U | 6ea | 1.05lb | 0.07ft3 | 6.88in | 4.31in | 0.44in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
10337U | 6ea | 1.05lb | 0.07ft3 | 6.88in | 4.31in | 0.44in | -40.00°F | 212.00°F | |||||||
High Heat Food Pans Full-Size – 20.75" x 12.75" | |||||||||||||||
10400B | 6ea | 14.40lb | 1.15ft3 | 20.75in | 12.75in | 2.50in | -40.00°F | 375.00°F | 7.00qt | 4.50qt | |||||
10401B | 6ea | 16.25lb | 1.91ft3 | 20.75in | 12.75in | 4.00in | -40.00°F | 375.00°F | 14.00qt | 11.00qt | |||||
10402B | 6ea | 21.90lb | 2.41ft3 | 20.75in | 12.75in | 6.00in | -40.00°F | 375.00°F | 6.38gal | 4.75gal | |||||
10415 | 6ea | 5.55lb | 0.33ft3 | 17.75in | 9.88in | 0.60in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Lid Full-Size - 20.75" x 12.75" | |||||||||||||||
10410U | 6ea | 9.70lb | 1.06ft3 | 20.75in | 12.88in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Food Pans One-Half Size – 12.75" x 10.38" | |||||||||||||||
10420B | 6ea | 6.35lb | 0.55ft3 | 12.75in | 10.38in | 2.50in | -40.00°F | 375.00°F | 3.30qt | 2.50qt | |||||
10421B | 6ea | 7.60lb | 0.88ft3 | 12.75in | 10.38in | 4.00in | -40.00°F | 375.00°F | 5.60qt | 4.40qt | |||||
10422B | 6ea | 9.50lb | 1.31ft3 | 12.75in | 10.38in | 6.00in | -40.00°F | 375.00°F | 8.50qt | 7.31qt | |||||
10435 | 6ea | 2.30lb | 0.23ft3 | 10.00in | 7.63in | 0.60in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Lid One-Half Size - 12.75" x 10.38" | |||||||||||||||
10430U | 6ea | 4.70lb | 0.51ft3 | 12.75in | 10.38in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
10431U | 6ea | 4.65lb | 0.52ft3 | 12.75in | 10.38in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Food Pans One-Third Size – 12.75" x 7" | |||||||||||||||
30860 | 6ea | 4.50lb | 0.44ft3 | 12.75in | 6.88in | 2.50in | -40.00°F | 375.00°F | 2.75qt | 1.75qt | |||||
30861 | 6ea | 5.80lb | 0.69ft3 | 12.75in | 6.88in | 4.00in | -40.00°F | 375.00°F | 3.85qt | 3.50qt | |||||
30862 | 6ea | 7.30lb | 0.88ft3 | 12.75in | 6.88in | 6.00in | -40.00°F | 375.00°F | 5.62qt | 5.00qt | |||||
30870 | 6ea | 1.50lb | 0.13ft3 | 10.38in | 4.75in | 0.60in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Lid One-Third Size - 12.75" x 7" | |||||||||||||||
10470U | 6ea | 3.80lb | 0.38ft3 | 12.75in | 7.00in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
10471U | 6ea | 3.25lb | 0.38ft3 | 12.75in | 7.00in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Food Pans One-Quarter Size – 10.25" x 6.38" | |||||||||||||||
30881 | 6ea | 3.90lb | 0.54ft3 | 10.25in | 6.38in | 4.00in | -40.00°F | 375.00°F | 2.80qt | 2.00qt | |||||
30882 | 6ea | 5.35lb | 0.71ft3 | 10.25in | 6.38in | 6.00in | -40.00°F | 375.00°F | 4.50qt | 4.00qt | |||||
30895 | 6ea | 1.05lb | 0.08ft3 | 8.12in | 4.20in | 0.56in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Lid One-Quarter Size - 10.25" x 6.38" | |||||||||||||||
10490U | 6ea | 2.65lb | 0.25ft3 | 10.38in | 6.38in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Food Pans One-Sixth Size – 6.75" x 6.38" | |||||||||||||||
30883 | 6ea | 2.30lb | 0.31ft3 | 5.94in | 5.39in | -40.00°F | 375.00°F | 1.00qt | 0.81qt | ||||||
30884 | 6ea | 2.95lb | 0.36ft3 | 6.88in | 6.38in | 4.00in | -40.00°F | 375.00°F | 2.00qt | 1.70qt | |||||
30885 | 6ea | 3.65lb | 0.43ft3 | 6.75in | 6.38in | 6.00in | 2.50qt | -40.00°F | 375.00°F | ||||||
30896 | 6ea | 0.50lb | 0.10ft3 | 5.40in | 5.94in | -40.00°F | 375.00°F | ||||||||
High Heat Lid One-Sixth Size - 6.75" x 6.38" | |||||||||||||||
10510U | 6ea | 2.10lb | 0.16ft3 | 6.88in | 6.31in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
10511U | 6ea | 2.10lb | 0.16ft3 | 6.88in | 6.31in | 0.88in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Food Pans One-Ninth Size – 6.75" x 4.25" | |||||||||||||||
30887 | 6ea | 1.90lb | 0.23ft3 | 6.88in | 4.25in | 4.00in | -40.00°F | 375.00°F | 1.15qt | 1.00qt | |||||
30888 | 6ea | 2.50lb | 0.30ft3 | 6.93in | 4.25in | -40.00°F | 375.00°F | 1.40qt | 3.00qt | ||||||
10535 | 6ea | 0.45lb | 0.10ft3 | 5.00in | 2.38in | 0.63in | -40.00°F | 375.00°F | |||||||
High Heat Lid One-Ninth Size - 6.75" x 4.25" | |||||||||||||||
10536U | 6ea | 1.10lb | 0.08ft3 | 6.88in | 4.31in | 0.44in | -40.00°F | 375.00°F |
Product | Case | Length | Width | Depth | Height | Capacity | Min Temperature | Max Temperature | Flush Fill Capacity | Height Outside | Inside Length | Inside Width | Practical Fill Capacity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Weight | Cube | |||||||||||||
